jqĪĘ ĩ 1g
ßaUNx åãswZtGĖįåï ĪãĢZĖ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2024N 6 2ú 1130Š
R ŧ ·:š@i
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÔÝÏ°ĖĻ°ŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/06/02 13:14:35XV
ú{wL^(JH) 2m10 Ŧc TV (kCđEtõä) 1986
ßEwL^(AJ) 2m06 žä IV (Þ ĮEcī{) 1986
åãwL^(OJ) 2m04 Žr ŧ (āŠė) 2018
åãswL^(CJ)2m01 åvÛ Cj ( ) 1984
X^[gXg
| No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 824 | åš ŧį(3) | ĩĩŅŨ ŋŨ | åģ | |
2 | 869 | c fî(2) | ĀÄÞšÛ īē―đ | äŋ | 1m25 |
3 | 810 | āé ũ(3) | ķČžÛ ē· | Šã | |
4 | 842 | ė åãÄ(3) | ĘÔķÜ ĀēķÞ | O | 1m45 |
5 | 862 | vÄ å―(2) | ļŌ Āēūē | Ūz | 1m35 |
6 | 849 | |úą KŽ(3) | ĀđŧÞ· Õ·ÅØ | | 1m45 |
7 | 840 | R ÉãÄ(3) | ķžÞÔÏ ąĩÄ | \O | 1m55 |
8 | 813 | åm(3) | ĖļžÏ ĀēÁ | túo | 1m60 |
9 | 856 | Ý{ v~(1) | ·žÓÄ ĘÔÄ | ķėĒ | |
10 | 976 | ž õ^(3) | ÆžŋÞÉ šģžÝ | įâąĖÔ | 1m55 |
11 | 864 | IR zū(2) | ·ŪģÔÏ ŋģĀ | Ū | 1m60 |
12 | 828 | X{ õI(3) | ÓØÓÄ šģ· | [zu | 1m70 |
13 | 892 | ēXØ Cė(1) | ŧŧ· ķēļ | Áü | |
14 | 865 | xc \á(3) | ÎŊĀ đēšÞ | Ąs | 1m60 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ ĩ 1g Å·B
2024/06/02 13:14:35XV