jq¤Ź µ 2g
ßaUNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2024N 6 2ś 1130Ŗ
R » ·:ŗ@i
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/06/02 13:20:13XV
ś{wL^(JH) 2m10 «c TV (kC¹Etõä) 1986
ßEwL^(AJ) 2m06 ¼ä IV (Ž ĒEc“{) 1986
åćwL^(OJ) 2m04 ¬r » (ąŖģ) 2018
åćswL^(CJ)2m01 åvŪ Cj ( ) 1984
X^[gXg
| No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 887 | ¼ŗ ümī(3) | ĻĀ¼Ą ¼³É½¹ | Zg | 1m50 |
2 | 827 | ö¶ Gķ(3) | Ō·Ž³ ĖŪŌ | V¤ | 1m60 |
3 | 868 | ö Š(3) | Õ ÕĻ | éz | |
4 | 867 | ūüŲ Āt(2) | Ą¶·Ž ±µŹŽ | ¶ | |
5 | 856 | Ć£ śüæ(1) | ĢŁ¾ ĖÅĄ | ¶ģ¢ | |
6 | 806 | ac ^(2) | ÜĄŽ ŹŁĻ | q | 1m50 |
7 | 862 | x yµ(3) | ĪŲ ×ø¼®³ | ®z | 1m75 |
8 | 805 | ¼{ ąY(2) | ĻĀÓÄ Ś² | V | 1m40 |
9 | 824 | Ac ®Č(3) | ³“ĄŽ Ų³· | å³ | |
10 | 834 | ąc ÷(3) | ³ĮĄŽ ²Ā· | ŲĆ | 1m60 |
11 | 840 | Īp ×I(2) | ²¼½ŽŠ Ą²Õ³ | \O | 1m30 |
12 | 892 | ”{ nH(2) | Ģ¼ŽÓÄ ²Ā¼Ž | Įü | 1m35 |
13 | 828 | ö{ Éć(3) | ŌÅ·ŽÓÄ Ų®³½¹ | [zu | 1m55 |
14 | 813 | Ż{ Kå(3) | ·¼ÓÄ ŗ³Ą | tśo | 1m55 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź µ 2g Å·B
2024/06/02 13:20:13XV