’jq1B1”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7Œ31“ú 1027•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
•—:+1.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 839 | ’m–쌩 ‰À‘¾(1) | ÁÉĞ ¹²À | ‰Ì“‡ | 28.58 |
|
2 | 7 | 841 | “¹ã ‰p‘¾(1) | ĞÁ¶ŞĞ ´²À | V–k–ì | 29.11 |
|
3 | 5 | 813 | ™‰ª —®—B(1) | ½·Şµ¶ Ù² | t“úo | 29.21 |
|
4 | 8 | 815 | ›“c ŒcÆ(1) | Ã×ÀŞ ¹²Ô | Ÿ‰Ô | 29.22 |
|
5 | 2 | 837 | ¯i ¹¶(1) | ¼®³¼Ş Ï»· | —„ | 30.26 |
|
6 | 1 | 849 | V”ü @—C(1) | ¼İĞ ¿³½¹ | “Œ—„ | 30.98 |
|
7 | 3 | 958 | ûüº ‰f‰î(1) | À¶ÑÛ ´²½¹ | ’Ï | 31.82 |
|
8 | 4 | 843 | ¼–{ ˆÉD(1) | ƼÓÄ ²µØ | “ŒO‘ | 32.15 |
|
9 | 6 | 842 | –{‘½ ‘¿’n(1) | ÎİÀŞ À²Á | O‘ | 33.16 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1B1”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV