’jq1B1”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2024”N 7Œ31“ú 1030•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/07/31 14:32:06XV
•—:+0.2
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 837 | ’†ì Œ‹“l(1) | Ŷ¶ŞÜ Õ³Ä | —„ | 27.03 |
|
2 | 7 | 814 | “Œ ŠCãÄ(1) | ±½ŞÏ ¶²Ä | ”~ | 27.30 |
|
3 | 9 | 849 | ã“c —“¹(1) | ³´ÀŞ ØÄŞ³ | “Œ—„ | 27.91 |
|
4 | 3 | 943 | X–{ ‰l“l(1) | ÓØÓÄ ´²Ä | V“Œ—„ | 27.92 |
|
5 | 6 | 978 | V’J ‘sO(1) | ¼İÀÆ À¹ËÛ | ŠÖ‘å–k—z | 29.20 |
|
6 | 4 | 839 | a’J •A—™(1) | ¼ÌŞÔ Ä³Ø | ‰Ì“‡ | 30.15 |
|
7 | 2 | 931 | •ĞR ”¹‘¾(1) | ¶ÀÔÏ ¼İÀ | ˆä‚–ì | 31.80 |
|
8 | 1 | 813 | X“c ˜Ğ(1) | ÓØÀ Õ³ | t“úo | 32.06 |
|
| 8 | 822 | R”ö —D“”(1) | Ôϵ Õ³Ä | ` |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1B1”N ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/07/31 14:32:06XV