jq2.3N ROOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
µ°ĄŃ„Į¬ŚŻ¼Ž„½Īß°Ā2024@åćsƤćJ[jo
Autumn Challenge Sports 2024
|
2024N1014ś 1025Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/10/14 15:37:17XV
ś{wL^(JH) 8.11.12 q z¾ ( E¾ Ī) 2022
ßEwL^(AJ) 8.16.78 VČ ÉČ (ŗ ÉE½ Ŗ) 2022
åćwL^(OJ) 8.31.88 nÓ ^ź (·ģ¼) 1991
åćswL^(CJ)8.39.31 ×ģ ²¾ ([zu) 2010
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 865 | ģ qē(3) | ¼×¶Ü ÄÓŌ | ”s | 9:13.65 |
|
2 | 21 | 983 | Īc [å(3) | ²¼ĄŽ ¹²ŗŽ | h[AX[g | 9:32.88 |
|
3 | 20 | 865 | Pģ s(3) | ĖŅÉ ×²Ä | ”s | 9:37.96 |
|
4 | 12 | 874 | ā Ē¾(2) | »¶ Ų®³Ą | ¶Ģ¢ | 9:51.17 |
|
5 | 3 | 864 | å® ai(2) | µµŌ ¶½Ž¼ | ® | 9:51.18 |
|
6 | 4 | 953 | ¼c Š¢(3) | Ę¼ĄŽ Õ³¾² | n]u | 10:09.95 |
|
7 | 18 | 880 | OD qP(3) | ŠÖ¼ ŗ³· | OÅ | 10:11.58 |
|
8 | 19 | 953 | s m(2) | Ą¹²Į ±µÄ | n]u | 10:18.84 |
|
9 | 8 | 864 | ”R Śź(2) | ÖŗŌĻ Ł² | ® | 10:25.65 |
|
10 | 14 | 827 | Ąc źi(3) | Ō½ĄŽ Ėļ | V¤ | 10:27.27 |
|
11 | 15 | 868 | ¹ŗ ńČ(2) | ŠĮ¼Ą ĄøŠ | éz | 10:37.80 |
|
12 | 9 | 806 | Vģ æ(2) | ±ĻÉ ĖĖŽ· | q | 10:40.07 |
|
13 | 10 | 841 | Rŗ ®¹(3) | ŌĻ¼Ą ¼®³¾² | Vkģ | 10:43.82 |
|
14 | 16 | 814 | ūMn ll(3) | ŹĻ¼Ž “²Ä | ~ | 10:53.88 |
|
15 | 22 | 842 | ŖŃ Ļ¾Y(2) | µ¶ŹŽŌ¼ ŲŻĄŪ³ | O | 10:57.64 |
|
16 | 7 | 881 | nź źą(2) | ŹŽŹŽ ¶½ŽĪ | ä·q | 10:58.74 |
|
17 | 5 | 841 | © Nī(2) | ŹĄ ŗ³½¹ | Vkģ | 10:59.68 |
|
18 | 2 | 868 | Āģ z^(2) | ±µÉ ŹŁĻ | éz | 11:11.04 |
|
19 | 13 | 976 | ŗ ŻĶ(2) | ¼ĻŃ× ŗ³¶Ž | ēā±ĢŌ | 11:37.82 |
|
20 | 11 | 925 | c I(3) | ĄÅ¶ Õ³ | ·g¼ | 11:39.61 |
|
| 1 | 983 | óć ®¹(2) | Ėɳ“ Ų³¾² | h[AX[g |
| DNS |
| 17 | 810 | ąC K¾N(3) | ³ĀŠ ŗ³ĄŪ³ | Ŗć |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO |
865 | ģ qē(3) | ¼×¶Ü ÄÓŌ | ”s |
2:59 | 6:04 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2.3N ROOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/10/14 15:37:17XV