’jŽq2.3”N ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
µ°ÀÑ¥Á¬Úݼޥ½Îß°Â2024@‘åãŽs–¯—¤ãƒJ[ƒjƒoƒ‹
Autumn Challenge Sports 2024
|
2024”N10ŒŽ14“ú 10Žž38•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J ‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/10/14 15:37:17XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.11.12 ‘Žq —z‘¾ (•Ÿ “‡E‹¾ Î) 2022
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.16.78 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)8.39.31 ×ì —²‘¾ (—[—z‹u) 2010
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 849 | ”ö“c t^(2) | µÀÞ ÊÙÏ | “Œ—„’† | 10:05.34 |
|
2 | 14 | 875 | £ì —É(3) | ¾¶ÞÜ Ø®³ | ã“ì’† | 10:28.86 |
|
3 | 12 | 814 | ”~“c —¤(2) | ³ÒÀÞ Ø¸ | ”~’† | 10:39.83 |
|
4 | 2 | 880 | ‘º“c Œb‰î(2) | Ñ×À ¹²½¹ | ŽO—Å’† | 10:40.93 |
|
5 | 1 | 853 | –L“c ˜a^(3) | ÄÖÀÞ ¶½ÞÏ | ‘Š¶’† | 10:47.17 |
|
6 | 18 | 842 | ŽRŒû tŽ÷(2) | ÔϸÞÁ ÊÙ· | ŽO‘’† | 10:50.39 |
|
7 | 5 | 925 | ‘匎 ‘“‹ó‘¾(2) | µµÂ· ¿×À | ’·‹g¼’† | 10:53.94 |
|
8 | 7 | 892 | ŽR‰º ŸŒá(3) | ÔϼÀ ¼®³ºÞ | ‰Á”ü’† | 10:55.69 |
|
9 | 4 | 827 | ¼‰º mŽm(2) | ϼÀ Ëļ | “V‰¤Ž›’† | 10:59.77 |
|
10 | 21 | 874 | ’†ì GL(2) | Ŷ¶ÞÜ ËÃÞÉÌÞ | •¶‚Ì—¢’† | 11:01.18 |
|
11 | 11 | 853 | ”Ñ“c —®Ž¡(3) | ²²ÀÞ Ù²¾² | ‘Š¶’† | 11:17.66 |
|
12 | 9 | 892 | –å–ì ꣶ(2) | ÓÝÉ Øµ | ‰Á”ü’† | 11:18.19 |
|
13 | 6 | 958 | ‘è ‘å–í(3) | ÊÔ»· ÀÞ²Ô | ’Ï’† | 11:18.74 |
|
14 | 15 | 943 | _‹{ Œ«ˆê(2) | ¼Ý¸Þ³ ¹Ý²Á | V“Œ—„’† | 11:30.56 |
|
15 | 13 | 820 | —FŒõ •—“o(2) | ÄÓÐÂ Ì³Ä | –x]’† | 11:37.06 |
|
16 | 17 | 875 | ¼”ö ‰Ä‹P(2) | Ƽµ Å· | ã“ì’† | 11:39.80 |
|
17 | 8 | 888 | “nç³ ‹ó—Ç(2) | ÜÀÅÍÞ ¿× | ’†–ì’† | 11:41.35 |
|
18 | 16 | 888 | ûü“c ”¹–î(2) | À¶ÀÞ ¼ÝÔ | ’†–ì’† | 11:48.52 |
|
19 | 19 | 869 | Œ“‰ª ®‹P(2) | ¶Èµ¶ ŵ· | ä¿’† | 11:48.67 |
|
20 | 10 | 943 | ‹{‘O —ŠŽ÷(2) | ÐÔÏ´ ײ· | V“Œ—„’† | 11:50.83 |
|
| 20 | 810 | “ú‰º éD(3) | ¸»¶ ÊÔà | ”ªã’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
849 | ”ö“c t^(2) | µÀÞ ÊÙÏ | “Œ—„’† |
3:09 | 6:42 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2.3”N ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/10/14 15:37:17XV