男子共通 走幅跳 決勝1組
オータム・チャレンジ・スポーツ2024 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2024
|
2024年10月14日 12時10分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/10/14 15:37:17更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
大阪市中学記録(CJ)6m96 大平 琳音 (夕陽丘) 2022
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 819 | 中腰 楓真(1) | ナカゴシ フウマ | 花乃井中 | 3m00 |
2 | 853 | 吉田 幸生(3) | ヨシダ コウキ | 相生中 | 5m36 |
3 | 827 | 児玉 莉久(1) | コダマ リク | 天王寺中 | 4m35 |
4 | 864 | 谷口 叶(3) | タニグチ カナウ | 旭東中 | 5m40 |
5 | 853 | 小林 真澄(3) | コバヤシ マスミ | 相生中 | 4m80 |
6 | 862 | 岩本 遊仁(3) | イワモト ユキヒト | 旭陽中 | |
7 | 843 | 田邊 和真(1) | タナベ カズマ | 東三国中 | 4m10 |
8 | 982 | 高本 樹(3) | タカモト タツキ | アカデミア | 5m87 |
9 | 838 | 岸本 迅(2) | キシモト ジン | 西淀中 | 5m00 |
10 | 806 | 三宅 蒼空(1) | ミヤケ ソラ | 高倉中 | 3m95 |
11 | 875 | 三上 仁瑚(1) | ミカミ ジンゴ | 阪南中 | 4m36 |
12 | 843 | 田 勇理(1) | ヨシダ ユウリ | 東三国中 | |
13 | 872 | 中島 啓太(2) | ナカジマ ケイタ | 緑中 | 5m12 |
14 | 847 | 伊東 仁(1) | イトウ ジン | 瑞光中 | |
15 | 924 | 高槻 琉斗(2) | タカツキ リュウト | 白鷺中 | 5m30 |
16 | 933 | 廣橋 泰斗(1) | ヒロハシ タイト | 東我孫子中 | 5m12 |
17 | 840 | 林 大地(2) | ハヤシ ダイチ | 十三中 | 5m00 |
18 | 967 | 東田 月輝空(3) | ヒガシダ ルキア | 友渕中 | 6m46 |
19 | 834 | 脇 爽太郎(3) | ワキ ソウタロウ | 木津中 | 4m52 |
20 | 972 | 中井 蒼真(1) | ナカイ ソウマ | 我孫子南中 | |
21 | 853 | 石谷 朋輝(3) | イシタニ トモキ | 相生中 | 4m80 |
22 | 840 | 稲田 旺己(3) | イナダ サカキ | 十三中 | 6m02 |
23 | 976 | 安樂 日向(3) | アンラク ヒュウガ | 咲くやこの花中 | 5m28 |
24 | 863 | 和久田 歩遥(1) | ワクタ アユハ | 大宮中 | |
25 | 932 | 早瀬 敬隆(3) | ハヤセ ケイリュウ | 大和川中 | |
26 | 819 | 下埜 久蔵(1) | シモノ キュウゾウ | 花乃井中 | 3m00 |
27 | 806 | 川村 将真(1) | カワムラ ショウマ | 高倉中 | 3m77 |
28 | 820 | 佐川 凌久(1) | サガワ リク | 堀江中 | 4m19 |
29 | 981 | 朝田 孝太郎(2) | アサダ コウタロウ | 桃谷中 | |
30 | 888 | 小西 慶芽(1) | コニシ ケイガ | 中野中 | |
31 | 869 | 田所 映介(2) | タドコロ エイスケ | 菫中 | 4m64 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走幅跳 決勝1組 です。
2024/10/14 15:37:17更新