男子共通 走幅跳 決勝2組
オータム・チャレンジ・スポーツ2024 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2024
|
2024年10月14日 12時10分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/10/14 15:37:17更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
大阪市中学記録(CJ)6m96 大平 琳音 (夕陽丘) 2022
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 976 | 廣田 士道(2) | ヒロタ シドウ | 咲くやこの花中 | 5m82 |
2 | 827 | 大東 奏太(3) | オオヒガシ ソウタ | 天王寺中 | 5m30 |
3 | 809 | 永田 太郎(1) | ナガタ タロウ | 淀川中 | |
4 | 813 | 石本 凌大(2) | イシモト リョウタ | 春日出中 | 5m09 |
5 | 933 | 廣瀬 快心(1) | ヒロセ カイシン | 東我孫子中 | 4m00 |
6 | 848 | 淺野 満(2) | アサノ ミチル | 中島中 | |
7 | 862 | 古南 蒼月(3) | コミナミ アツキ | 旭陽中 | |
8 | 885 | 河本 悠稀(1) | カワモト ユウキ | 平野中 | 3m50 |
9 | 842 | 立花 智貴(3) | タチバナ トモキ | 三国中 | |
10 | 864 | 篠原 剛翔(1) | シノハラ タケル | 旭東中 | 4m80 |
11 | 880 | 藤本 春稀(2) | フジモト ハルキ | 三稜中 | |
12 | 849 | 大橋 瞬(2) | オオハシ シュン | 東淀中 | 5m27 |
13 | 841 | 橋本 悠久(2) | ハシモト ハルヒサ | 新北野中 | 5m40 |
14 | 839 | 渡部 航大(1) | ワタナベ コウタ | 歌島中 | 4m09 |
15 | 867 | 藤井 遥人(2) | フジイ ハルト | 蒲生中 | |
16 | 810 | 串 蒼空(2) | クシ ソラ | 八阪中 | 4m67 |
17 | 947 | 上野 魁星(3) | ウエノ カイセイ | 築港中 | |
18 | 967 | 大瀧 隆佳(3) | オオタキ タカヨシ | 友渕中 | |
19 | 934 | 上田 優空(2) | ウエダ ユウア | 住之江中 | 5m00 |
20 | 813 | 外薗 琉心(1) | ホカゾノ ルイ | 春日出中 | 4m31 |
21 | 828 | 天田 隼颯(2) | アマダ シュント | 夕陽丘中 | 5m16 |
22 | 869 | 木田 匠海(2) | キダ タクミ | 菫中 | 4m52 |
23 | 858 | 伊盛 天真(2) | イモリ テンマ | 田島中 | 4m40 |
24 | 967 | 林 慧太朗(3) | ハヤシ ケイタロウ | 友渕中 | 6m04 |
25 | 880 | 藤田 玲音(2) | フジタ レオト | 三稜中 | 5m34 |
26 | 841 | 藤田 凌輔(2) | フジタ リョウスケ | 新北野中 | 4m80 |
27 | 881 | 赤松 虎太郎(1) | アカマツ コタロウ | 我孫子中 | 3m71 |
28 | 976 | 中下 凛向(3) | ナカシタ リム | 咲くやこの花中 | 6m44 |
29 | 834 | 大久保 冬芽(2) | オオクボ トウガ | 木津中 | 5m00 |
30 | 880 | 平塚 唯斗(2) | ヒラツカ ユイト | 三稜中 | 4m22 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走幅跳 決勝2組 です。
2024/10/14 15:37:17更新