女子共通 800m タイムレース1組
全 5組
オータム・チャレンジ・スポーツ2024 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2024
|
2024年10月14日 13時13分
審 判 長:植田 勝
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/10/14 15:37:17更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
大阪市中学記録(CJ)2.14.98 波江野 碧羽 (咲くやこの花) 2019
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 13 | 864 | 松 凜緒(3) | タカマツ リオ | 旭東中 | 2:21.19 |
|
2 | 12 | 838 | 西山 雛子(3) | ニシヤマ ヒナコ | 西淀中 | 2:22.62 |
|
3 | 8 | 827 | 堀江 咲喜(3) | ホリエ サキ | 天王寺中 | 2:24.62 |
|
4 | 4 | 820 | 久保 芽香(2) | クボ メイカ | 堀江中 | 2:26.20 |
|
5 | 6 | 983 | 竹内 佳穂子(1) | タケウチ カホコ | ドリームアスリート | 2:29.96 |
|
6 | 9 | 933 | 北川 真恵(3) | キタガワ マアヤ | 東我孫子中 | 2:30.06 |
|
7 | 18 | 983 | 岡本 木乃葉(1) | オカモト コノハ | ドリームアスリート | 2:30.30 |
|
8 | 3 | 865 | 春名 桃花(2) | ハルナ モモカ | 今市中 | 2:30.55 |
|
9 | 16 | 822 | 濱田 小巻(3) | ハマダ コマキ | 港中 | 2:33.21 |
|
10 | 5 | 953 | 佐々木 麗心(2) | ササキ リコ | 墨江丘中 | 2:35.38 |
|
11 | 14 | 842 | 木 菜々子(2) | タカギ ナナコ | 三国中 | 2:37.54 |
|
12 | 11 | 869 | 柴垣 こころ(2) | シバガキ ココロ | 菫中 | 2:37.83 |
|
13 | 15 | 953 | 振角 空那(3) | フリカド ソナ | 墨江丘中 | 2:37.91 |
|
14 | 10 | 822 | 福谷 琉音(3) | フクタニ ルネ | 港中 | 2:40.63 |
|
15 | 17 | 875 | 浦田 真実(2) | ウラタ マミ | 阪南中 | 2:42.47 |
|
16 | 1 | 951 | 岡部 柚香(2) | オカベ ユズカ | 今津中 | 2:42.51 |
|
17 | 7 | 853 | 桑原 玲美(2) | クワハラ レミ | 相生中 | 2:45.34 |
|
| 2 | 841 | 安居 羽春(3) | ヤスイ ハル | 新北野中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
864 | 松 凜緒(3) | タカマツ リオ | 旭東中 |
1:09 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 800m タイムレース1組 です。
2024/10/14 15:37:17更新