女子共通 800m タイムレース2組
全 5組
オータム・チャレンジ・スポーツ2024 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2024
|
2024年10月14日 13時15分
審 判 長:植田 勝
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/10/14 15:37:17更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
大阪市中学記録(CJ)2.14.98 波江野 碧羽 (咲くやこの花) 2019
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 887 | 鈴木 莉子(1) | スズキ リコ | 東住吉中 | 2:28.24 |
|
2 | 9 | 814 | 安田 汐那(3) | ヤスダ ユウナ | 梅香中 | 2:32.47 |
|
3 | 16 | 976 | 阪口 樹希(1) | サカグチ イツキ | 咲くやこの花中 | 2:34.84 |
|
4 | 2 | 863 | 溝口 永扇(3) | ミゾグチ ナオ | 大宮中 | 2:35.42 |
|
5 | 15 | 841 | 末松 楓香(2) | スエマツ フウカ | 新北野中 | 2:37.57 |
|
6 | 17 | 819 | 後藤 ひより(2) | ゴトウ ヒヨリ | 花乃井中 | 2:40.29 |
|
7 | 3 | 827 | 衣川 優凪(3) | キヌガワ ユウナ | 天王寺中 | 2:40.71 |
|
8 | 13 | 842 | 神田 穂香(2) | カンダ ホノカ | 三国中 | 2:42.12 |
|
9 | 12 | 958 | 岡本 晴那(3) | オカモト ハルナ | 佃中 | 2:43.04 |
|
10 | 5 | 862 | 名嘉眞 汐梨(2) | ナカマ シオリ | 旭陽中 | 2:43.20 |
|
11 | 11 | 849 | 石井 かれん(2) | イシイ カレン | 東淀中 | 2:43.25 |
|
12 | 6 | 892 | 今村 莉愛(3) | イマムラ リア | 加美中 | 2:46.13 |
|
13 | 7 | 924 | 鏡屋 凛香(2) | カガミヤ リコ | 白鷺中 | 2:46.85 |
|
14 | 10 | 951 | 鬼頭 心菜(2) | キトウ ココナ | 今津中 | 2:47.80 |
|
15 | 8 | 838 | 小幡 音寧(1) | オバタ ネネ | 西淀中 | 2:59.64 |
|
| 1 | 862 | 岡本 紗穂(2) | オカモト サホ | 旭陽中 |
| DNS |
| 14 | 943 | 小西 琥珀(3) | コニシ コハク | 新東淀中 |
| DNS |
| 18 | 874 | 長尾 莉子(2) | ナガオ リコ | 文の里中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
887 | 鈴木 莉子(1) | スズキ リコ | 東住吉中 |
1:10 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 800m タイムレース2組 です。
2024/10/14 15:37:17更新