女子共通 走幅跳 決勝1組
オータム・チャレンジ・スポーツ2024 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2024
|
2024年10月14日 10時30分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/10/14 15:37:17更新
日本中学記録(JH) 6m20 藤山 有希 (神奈川・足柄台) 2016
近畿中学記録(AJ) 6m12 高良 彩花 (兵 庫・西宮浜) 2015
大阪中学記録(OJ) 5m84 竹内 真弥 (長 瀬) 2013
大阪市中学記録(CJ)5m81 北田 莉亜 (松 虫) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 888 | 中村 あやね(1) | ナカムラ アヤネ | 中野中 | 2m95 |
2 | 865 | 橋本 彩華(2) | ハシモト サヤカ | 今市中 | 3m57 |
3 | 880 | 大野 彩楓(3) | オオノ サヤカ | 三稜中 | 4m92 |
4 | 982 | 新谷 柚葉(3) | シンタニ ユズハ | アカデミア | 4m37 |
5 | 838 | 苺谷 佳奈(3) | イチゴタニ カナ | 西淀中 | 4m30 |
6 | 828 | 土岐 優音(2) | トキ ウタ | 夕陽丘中 | 4m71 |
7 | 827 | 野津 小鈴(1) | ノヅ コスズ | 天王寺中 | 3m44 |
8 | 814 | 山本 柚花(2) | ヤマモト ユズカ | 梅香中 | 4m05 |
9 | 867 | 寺井 花音(2) | テライ カノン | 蒲生中 | |
10 | 976 | 森川 真那(3) | モリカワ マナ | 咲くやこの花中 | 5m11 |
11 | 885 | 眞壁 瑠(1) | マカベ ルイ | 平野中 | 3m50 |
12 | 806 | 松尾 心那(1) | マツオ ココナ | 高倉中 | |
13 | 943 | 小川 乃愛(1) | オガワ ノア | 新東淀中 | 3m88 |
14 | 841 | 佐藤 波南(1) | サトウ ハナ | 新北野中 | 3m75 |
15 | 840 | 中島 美優(2) | ナカジマ ミユ | 十三中 | 4m20 |
16 | 853 | 山崎 紗良(1) | ヤマザキ サラ | 相生中 | |
17 | 982 | 礒山 心温(1) | イソヤマ コノン | アカデミア | 4m42 |
18 | 932 | 松山 ゆず(3) | マツヤマ ユズ | 大和川中 | 4m55 |
19 | 953 | 坂本 莉乃(1) | サカモト リノ | 墨江丘中 | 3m00 |
20 | 943 | 石田 玲央(1) | イシダ レオ | 新東淀中 | |
21 | 888 | 西野 ありす(1) | ニシノ アリス | 中野中 | 3m38 |
22 | 849 | 孝橋 沙菜(1) | コウハシ サナ | 東淀中 | 3m71 |
23 | 838 | 神 莉音(2) | ジン リオン | 西淀中 | 4m12 |
24 | 813 | 西本 朱希(1) | ニシモト アカネ | 春日出中 | 3m60 |
25 | 869 | 松井 尚美(2) | マツイ ナホミ | 菫中 | 3m96 |
26 | 903 | 金山 由芽(2) | カネヤマ ユメ | 大阪女学院中 | 4m19 |
27 | 869 | 宗 幸那(1) | タカムネ ユキナ | 菫中 | 3m33 |
28 | 829 | 中山 愛梨(1) | ナカヤマ アイリ | 高津中 | |
29 | 887 | 堀井 葵衣(1) | ホリイ アオイ | 東住吉中 | 3m80 |
30 | 828 | 内田 美利(1) | ウチダ ミリ | 夕陽丘中 | 3m14 |
31 | 882 | 小西 芽衣(2) | コニシ メイ | 住吉中 | |
32 | 933 | 谷中 咲耶(1) | ヤナカ サクヤ | 東我孫子中 | 3m50 |
33 | 972 | 北村 美波(1) | キタムラ ミナミ | 我孫子南中 | |
34 | 981 | 安田 華帆(1) | ヤスダ カホ | 桃谷中 | |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 走幅跳 決勝1組 です。
2024/10/14 15:37:17更新