女子共通 走幅跳 決勝2組
オータム・チャレンジ・スポーツ2024 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2024
|
2024年10月14日 10時30分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/10/14 15:37:17更新
日本中学記録(JH) 6m20 藤山 有希 (神奈川・足柄台) 2016
近畿中学記録(AJ) 6m12 高良 彩花 (兵 庫・西宮浜) 2015
大阪中学記録(OJ) 5m84 竹内 真弥 (長 瀬) 2013
大阪市中学記録(CJ)5m81 北田 莉亜 (松 虫) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 982 | 山本 虹遥(1) | ヤマモト コハル | アカデミア | |
2 | 806 | 養松 優歩(2) | ヨウマツ ユウア | 高倉中 | 4m32 |
3 | 841 | 吉村 はるか(3) | ヨシムラ ハルカ | 新北野中 | 4m20 |
4 | 947 | 津村 まひろ(1) | ツムラ マヒロ | 築港中 | |
5 | 874 | 空 栞凛(3) | ソラ シオリ | 文の里中 | 4m91 |
6 | 869 | 片岡 美彩輝(2) | カタオカ ミサキ | 菫中 | 2m91 |
7 | 880 | 渡邉 結良(2) | ワタナベ ユラ | 三稜中 | 4m45 |
8 | 863 | 今泉 陽茉里(1) | イマイズミ ヒマリ | 大宮中 | 3m37 |
9 | 976 | 有馬 野花(1) | アリマ ノカ | 咲くやこの花中 | 4m20 |
10 | 967 | 虎頭 沙耶(2) | コトウ サヤ | 友渕中 | 3m79 |
11 | 842 | 眞鍋 マオ(1) | マナベ マオ | 三国中 | 3m46 |
12 | 880 | 岡久 樹奈(1) | オカヒサ ジュナ | 三稜中 | |
13 | 953 | 北田 沙菜(2) | キタダ サナ | 墨江丘中 | 4m74 |
14 | 967 | 谷口 莉愛(1) | タニグチ リナ | 友渕中 | 3m14 |
15 | 947 | 齊藤 乙和(1) | サイトウ オトワ | 築港中 | |
16 | 863 | 嶋田 莉愛菜(1) | シマダ リアナ | 大宮中 | 3m33 |
17 | 862 | 河野 夢叶(3) | コウノ ユメカ | 旭陽中 | 4m07 |
18 | 972 | 仲田 おとめ(1) | ナカタ オトメ | 我孫子南中 | 2m77 |
19 | 882 | 大家 春乃(2) | オオヤ ハルノ | 住吉中 | |
20 | 864 | 岸本 美咲(1) | キシモト ミサキ | 旭東中 | 3m76 |
21 | 842 | 米田 芽衣(2) | ヨネダ メイ | 三国中 | |
22 | 827 | 出崎 菜々子(1) | デザキ ナナコ | 天王寺中 | 3m47 |
23 | 819 | 矢野 愛莉(1) | ヤノ アイリ | 花乃井中 | 3m00 |
24 | 827 | 西坂 彩瀬(2) | ニシサカ アヤセ | 天王寺中 | 4m35 |
25 | 933 | 青木 優実(2) | アオキ ユミ | 東我孫子中 | 3m70 |
26 | 875 | 栗 成美(3) | クリ ナルミ | 阪南中 | 5m11 |
27 | 838 | 大倉 未来(3) | オオクラ ミク | 西淀中 | 4m50 |
28 | 806 | 片岡 優月(1) | カタオカ ユヅキ | 高倉中 | 3m93 |
29 | 840 | 宮原 莉桜(1) | ミヤハラ リオ | 十三中 | 3m50 |
30 | 847 | 野久尾 萌衣(2) | ノクオ メイ | 瑞光中 | |
31 | 864 | 西村 茉ノ空(1) | ニシムラ マノア | 旭東中 | 3m50 |
32 | 812 | 小山 詩乃(1) | コヤマ ウタノ | 野田中 | 3m88 |
33 | 864 | 山村 心花(1) | ヤマムラ コノカ | 旭東中 | 3m70 |
34 | 967 | 鶴園 たまき(2) | ツルゾノ タマキ | 友渕中 | 4m06 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 走幅跳 決勝2組 です。
2024/10/14 15:37:17更新