jq1N SOO \I5g
6g0
{8
ßaVNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 920ś 1018Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ Įćq@
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åćswL^(CJ)49.60 äć h¾ (O ) 2001
å ļ L ^ (GR) 57.18 āč ńĘ (å {) 2008
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 978 | ā“ F¾Y(1) | ²Üʼ ŗ³ĄŪ³ | Öåkz | 1:02.92 | q
|
| 2 | 9 | 809 | åØ “A(1) | µµŹĄ Ų³Ä | ģ | 1:05.21 |
|
| 3 | 3 | 813 | Rc źćÄ(1) | ŌĻĄŽ ¶½ŽÄ | tśo | 1:06.90 |
|
| 4 | 6 | 867 | ģū ł¶(1) | ÉøŽĮ Õ³¾² | ¶ | 1:07.05 |
|
| 5 | 8 | 972 | J åč(1) | ĄĘ Ą²¶Ž | ä·qģ | 1:07.46 |
|
| 6 | 5 | 819 | m Dą(1) | Ą¹Į ½øŽĪ | ŌTä | 1:08.49 |
|
| 7 | 4 | 863 | i V(1) | ĢøÅ¶Ž ĆŻĻ | å{ | 1:10.35 |
|
| 7 | 928 | R V·(1) | ŌĻĢŽ· ĆŻ¾² | ~ģ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N SOO \I5g Å·B
2025/09/21 14:52:54XV