競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting



2025年9月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 47 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+16 番組
09:00 48 2組 番組
09:00 49 3組 番組
09:25 133 1500m 女子2・3年 予選 1組 2組0着+16 番組
09:25 134 2組 番組
09:40 128 800m 女子1年 予選 1組 2組0着+8 番組
09:40 129 2組 番組
09:50 130 800m 女子2年 予選 1組 3組0着+8 番組
09:50 131 2組 番組
09:50 132 3組 番組
10:05 31 400m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 番組
10:05 32 2組 番組
10:05 33 3組 番組
10:05 34 4組 番組
10:05 35 5組 番組
10:05 36 6組 番組
10:25 37 400m 男子2・3年 予選 1組 7組0着+8 番組
10:25 38 2組 番組
10:25 39 3組 番組
10:25 40 4組 番組
10:25 41 5組 番組
10:25 42 6組 番組
10:25 43 7組 番組
10:55 24 200m 男子2年 予選 1組 7組0着+8 番組
10:55 25 2組 番組
10:55 26 3組 番組
10:55 27 4組 番組
10:55 28 5組 番組
10:55 29 6組 番組
10:55 30 7組 番組
11:20 54 110mH(0.914m) 男子2年 予選 1組 3組0着+8 番組
11:20 55 2組 番組
11:20 56 3組 番組
11:30 57 110mH(0.914m) 男子3年 予選 1組 3組0着+8 番組
11:30 58 2組 番組
11:30 59 3組 番組
11:40 1 100m 男子1年 予選 1組 8組0着+8 番組
11:40 2 2組 番組
11:40 3 3組 番組
11:40 4 4組 番組
11:40 5 5組 番組
11:40 6 6組 番組
11:40 7 7組 番組
11:40 8 8組 番組
11:55 9 100m 男子2年 予選 1組 8組0着+8 番組
11:55 10 2組 番組
11:55 11 3組 番組
11:55 12 4組 番組
11:55 13 5組 番組
11:55 14 6組 番組
11:55 15 7組 番組
11:55 16 8組 番組
12:10 17 100m 男子3年 予選 1組 7組0着+8 番組
12:10 18 2組 番組
12:10 19 3組 番組
12:10 20 4組 番組
12:10 21 5組 番組
12:10 22 6組 番組
12:10 23 7組 番組
12:30 141 4×100m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
12:30 142 2組 番組
12:30 143 3組 番組
12:30 144 4組 番組
12:30 145 5組 番組
12:50 146 4×100m 女子共通 予選 1組 7組0着+8 番組
12:50 147 2組 番組
12:50 148 3組 番組
12:50 149 4組 番組
12:50 150 5組 番組
12:50 151 6組 番組
12:50 152 7組 番組
13:15 44 800m 男子2年 予選 1組 3組0着+8 番組
13:15 45 2組 番組
13:15 46 3組 番組
13:30   400m 男子1年 決勝 予定
13:35   400m 男子2・3年 決勝 予定
13:40   200m 男子2年 決勝 予定
13:50   110mH(0.914m) 男子2年 決勝 予定
13:55   110mH(0.914m) 男子3年 決勝 予定
14:05   100m 男子1年 TR 予定
14:05   決勝 予定
14:10   100m 男子2年 TR 予定
14:10   決勝 予定
14:15   100m 男子3年 TR 予定
14:15   決勝 予定
14:30   4×100m 女子1年 決勝 予定
14:45   4×100m 女子共通 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 76 走高跳 男子2・3年 決勝 番組
09:30 94 走幅跳 男子1年 決勝 1組 番組
09:30 95 2組 番組
09:30   決勝 予定
10:30 77 棒高跳 男子2年 決勝 番組
11:15 96 走幅跳 男子2年 決勝 1組 番組
11:15 97 2組 番組
11:15   決勝 予定
11:30 75 走高跳 男子1年 決勝 番組
13:00 78 走幅跳 男子3年 決勝 番組
13:00 79 三段跳 男子2・3年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 82 砲丸投(5.000kg) 男子3年 決勝 番組
09:30 91 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 番組
11:00 81 砲丸投(5.000kg) 男子2年 決勝 番組
11:30 83 円盤投(1.500kg) 男子2年 決勝 番組
12:30 80 砲丸投(4.000kg) 男子1年 決勝 番組

2025年9月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 50 3000m 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:00 51 2組 番組
09:00   決勝 予定
09:30 52 3000m 男子3年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:30 53 2組 番組
09:30   決勝 予定
10:00   1500m 男子1年 決勝 予定
10:10   1500m 女子2・3年 決勝 予定
10:20 118 200m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
10:20 119 2組 番組
10:20 120 3組 番組
10:20 121 4組 番組
10:20 122 5組 番組
10:35 123 200m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
10:35 124 2組 番組
10:35 125 3組 番組
10:35 126 4組 番組
10:35 127 5組 番組
10:50 135 100mH(0.762m) 女子2年 予選 1組 3組0着+8 番組
10:50 136 2組 番組
10:50 137 3組 番組
11:00 138 100mH(0.762m) 女子3年 予選 1組 3組0着+8 番組
11:00 139 2組 番組
11:00 140 3組 番組
11:10 98 100m 女子1年 予選 1組 7組0着+8 番組
11:10 99 2組 番組
11:10 100 3組 番組
11:10 101 4組 番組
11:10 102 5組 番組
11:10 103 6組 番組
11:10 104 7組 番組
11:25 105 100m 女子2年 予選 1組 7組0着+8 番組
11:25 106 2組 番組
11:25 107 3組 番組
11:25 108 4組 番組
11:25 109 5組 番組
11:25 110 6組 番組
11:25 111 7組 番組
11:40 112 100m 女子3年 予選 1組 6組0着+8 番組
11:40 113 2組 番組
11:40 114 3組 番組
11:40 115 4組 番組
11:40 116 5組 番組
11:40 117 6組 番組
11:55 60 4×100m 男子1年 予選 1組 7組0着+8 番組
11:55 61 2組 番組
11:55 62 3組 番組
11:55 63 4組 番組
11:55 64 5組 番組
11:55 65 6組 番組
11:55 66 7組 番組
12:15 67 4×100m 男子共通 予選 1組 8組0着+8 番組
12:15 68 2組 番組
12:15 69 3組 番組
12:15 70 4組 番組
12:15 71 5組 番組
12:15 72 6組 番組
12:15 73 7組 番組
12:15 74 8組 番組
12:45   800m 女子1年 決勝 予定
12:50   800m 女子2年 決勝 予定
12:55   800m 男子2年 決勝 予定
13:05   200m 女子1年 決勝 予定
13:10   200m 女子2年 決勝 予定
13:20   100mH(0.762m) 女子2年 決勝 予定
13:25   100mH(0.762m) 女子3年 決勝 予定
13:30   100m 女子1年 TR 予定
13:30   決勝 予定
13:35   100m 女子2年 TR 予定
13:35   決勝 予定
13:40   100m 女子3年 TR 予定
13:40   決勝 予定
13:55   4×100m 男子1年 決勝 予定
14:10   4×100m 男子共通 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 84 走高跳 女子1年 決勝 番組
09:30 86 走幅跳 女子1年 決勝 番組
09:30 87 走幅跳 女子3年 決勝 番組
11:30 85 走高跳 女子2・3年 決勝 番組
11:30 92 走幅跳 女子2年 決勝 1組 番組
11:30 93 2組 番組
11:30   決勝 予定

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 88 砲丸投(2.721kg) 女子1年 決勝 番組
11:00 89 砲丸投(2.721kg) 女子2年 決勝 番組
12:30 90 砲丸投(2.721kg) 女子3年 決勝 番組

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/09/14 22:05:30更新