’jŽq2”N ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚V”N“x@‘åãŽs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025”N 9ŒŽ21“ú 9Žž23•ª
R ”» ’·:ŽRŒû@’‰L
‹L˜^Žå”C:“D’J ‰Á‘ãŽq@
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)8.39.31 ×ì —²‘¾ (—[—z‹u) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 9.07.48 ‘ŠŒ´ ª”¿ (”’ ë) 2004
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 809 | —Ñ ’B˜Y(2) | ÊÔ¼ ÀÂÛ³ | —„ì’† | 8:49.24 | NGR |
| 2 | 1 | 864 | ‹{–k ŒkŽk(2) | ÐÔ·À ¹²¼ | ˆ®“Œ’† | 9:18.40 |
|
| 3 | 10 | 983 | Žè“ˆ ”¹‰î(2) | Ã¼Ï ¼Ý½¹ | ƒhƒŠ[ƒ€ƒAƒXƒŠ[ƒg | 9:56.19 |
|
| 4 | 15 | 865 | –؉º ”Ž‘¾(2) | ·É¼À ËÛÀ¶ | ¡Žs’† | 10:24.09 |
|
| 5 | 3 | 847 | ’ç éD^(2) | ÂÂÐ ¿³Ï | Œõ’† | 10:29.66 |
|
| 6 | 6 | 806 | ŠÖŒû —s‘¾(2) | ¾·¸ÞÁ Ö³À | ‚‘q’† | 10:29.68 |
|
| 7 | 16 | 824 | ‘º ‘(2) | Ö¼Ñ× »Ä¼ | ‘峓Œ’† | 10:40.46 |
|
| 8 | 5 | 841 | ‘“c ޵‰¹(2) | ϽÀÞ ÅµÄ | V–k–ì’† | 10:45.35 |
|
| 9 | 12 | 924 | ¬”ö Œ’(2) | ÅÙµ À¹Ù | ”’ë’† | 10:49.62 |
|
| 10 | 9 | 869 | •“c D½(2) | À¹ÀÞ º³¾ | ä¿’† | 10:50.64 |
|
| 11 | 11 | 967 | ’ç ”¹–ç(2) | ÂÂÐ ¼ÞÝÔ | —FŸº’† | 11:08.99 |
|
| 12 | 14 | 885 | “c’† ŠC“â(2) | ÀŶ ÐÅ·Þ | •½–ì’† | 11:10.15 |
|
| 13 | 8 | 842 | —Ñ ‰›—S(2) | ÊÔ¼ µ³½¹ | ŽO‘’† | 11:19.17 |
|
| 14 | 2 | 925 | ‘¾“c –²‹H(2) | µµÀ ²ÌÞ· | ’·‹g¼’† | 11:20.45 |
|
| 15 | 7 | 867 | ¬‰Y ‘“(2) | º³× ±µ² | Š—¶’† | 11:29.78 |
|
| 13 | 874 | ‹{è q‘¾(2) | ÐÔ»Þ· º³À | •¶‚Ì—¢’† |
| DNS |
| 17 | 828 | ŠOŽR ”¹–ç(2) | ¿ÄÔÏ ¼ÝÔ | —[—z‹u’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
| 809 | —Ñ ’B˜Y(2) ÊÔ¼ ÀÂÛ³ | —„ì’† |
2:54 | 5:55 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/09/21 14:52:54XV