’jq3”N ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚V”N“x@‘åãs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025”N 9Œ21“ú 949•ª
R ”» ’·:RŒû@’‰L
‹L˜^å”C:“D’J ‰Á‘ãq
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)8.39.31 ×ì —²‘¾ (—[—z‹u) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 8.53.08 ‘O“c Œ‹l (¡@s) 2022
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 16 | 982 | â —Ç‘¾(3) | »¶ Ø®³À | ƒAƒJƒfƒ~ƒA | 9:23.42 |
|
| 2 | 10 | 953 | ‚“c —Y‘å(3) | À¶ÀŞ Õ³Ä | –n]‹u’† | 9:34.19 |
|
| 3 | 17 | 820 | ’†ŠÔ ŠÑ“o(3) | Å¶Ï ¶İÄ | –x]’† | 9:55.86 |
|
| 4 | 4 | 809 | ’†’Ò —Á‰î(3) | Å¶Â¼Ş Ø®³½¹ | —„ì’† | 10:00.40 |
|
| 5 | 5 | 865 | ’|“à —Yu˜N(3) | À¹³Á Õ³¼Û³ | ¡s’† | 10:13.96 |
|
| 6 | 1 | 806 | “V–ì ‹¿(3) | ±ÏÉ ËËŞ· | ‚‘q’† | 10:18.39 |
|
| 7 | 9 | 842 | ‰ª—Ñ —Ï‘¾˜Y(3) | µ¶ÊŞÔ¼ ØİÀÛ³ | O‘’† | 10:23.80 |
|
| 8 | 18 | 872 | R–{ ‘“‰î(3) | ÔÏÓÄ ¿³½¹ | —Î’† | 10:34.68 |
|
| 9 | 13 | 976 | “‡‘º ݉Í(3) | ¼ÏÑ× º³¶Ş | 炂₱‚̉Ԓ† | 11:01.78 |
|
| 10 | 3 | 882 | ûüR Œõ–¾(3) | À¶ÔÏ Ğ±· | Z‹g’† | 11:01.79 |
|
| 11 | 8 | 871 | •Ÿ¼ O‘¾˜Y(3) | ̸Ƽ º³ÀÛ³ | ˆï“c’† | 11:02.76 |
|
| 12 | 7 | 824 | ŒIŒ´ ŒÕ‘¾˜Y(3) | ¸ØÊ× ºÀÛ³ | ‘峓Œ’† | 11:04.61 |
|
| 13 | 15 | 887 | Γc ‰ÄàŠ(3) | ²¼ÀŞ Å· | “ŒZ‹g’† | 11:05.92 |
|
| 14 | 6 | 874 | ’†ì GL(3) | Ŷ¶ŞÜ ËÃŞÉÌŞ | •¶‚Ì—¢’† | 11:10.05 |
|
| 15 | 14 | 892 | –å–ì ꣶ(3) | ÓİÉ Øµ | ‰Á”ü’† | 11:53.50 |
|
| 2 | 888 | —˜ì —ÚˆÌ(3) | ļ¶Ü Ù² | ’†–ì’† |
| NM *OT |
| 11 | 943 | ¼“¡ Šö(3) | ÏÂÌ¼Ş À¸Ä | V“Œ—„’† |
| DNS |
| 12 | 840 | ‹gì ½Œå(3) | Ö¼¶Ü ¾²ºŞ | \O’† |
| DNS |
- NM :‹L˜^‚È‚µ
- *OT:ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€
- DNS:Œ‡ ê
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
| 982 | â —Ç‘¾(3) »¶ Ø®³À | ƒAƒJƒfƒ~ƒA |
3:06 | 6:17 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq3”N ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/09/21 14:52:54XV