jq2N CŪ(5.000kg)
ßaVNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 920ś 1100Ŗ
R » ·:c@³
L^åC:DJ Įćq@
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/14 22:05:30XV
åćwL^(OJ) 16m61 ŗ ¾Y (“ģC) 2016
åćswL^(CJ)16m54 Ż{ Yī (¼ ) 2010
å ļ L ^ (GR) 14m86 Ż{ Yī (¼ ) 2009
X^[gXg
| No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 864 | Oc sī(2) | Ļ“ĄŽ Ö³½¹ | ® | 6m50 |
2 | 890 | iģ js(2) | ŶŽÉ ±ŌÄ | Zj | 8m24 |
3 | 849 | ²ģ ½(2) | »É ¼¾² | | |
4 | 982 | ¼q KP(2) | ĻĀø× ŗ³· | AJf~A | 12m64 |
5 | 928 | ¬¦ v·(2) | ŗŹŽĄ ¼µŻ | ~ģ | 7m00 |
6 | 942 | c Ē(2) | ϽĄŽ æ³ĄŽ | Vk | |
7 | 827 | £Ė ā¾Y(2) | ¾Ä ¼®³ĄŪ³ | V¤ | 8m68 |
8 | 874 | Į” ɾ(2) | ¶Ä³ Ų®³Ą | ¶Ģ¢ | 9m09 |
9 | 860 | Ŗ å°(2) | Ŷµ¶ Ą²¾² | F | |
10 | 814 | Yc ÖO(2) | ³×Ą ±ĀĖŪ | ~ | 8m78 |
11 | 931 | c Du(2) | ĄÅ¶ Õ³¼ | äģ | |
12 | 869 | ŗć ń¦(2) | Ń×¶Š Ąø¼ | äæ | |
13 | 828 | ¬r Åī(2) | ŗ²¹ ·®³½¹ | [zu | 8m46 |
14 | 801 | Dg (2) | ĢÅĖŽ· ¼ŽŻ | ³åV¤ | 7m00 |
15 | 842 | ģR i(2) | ŠÅŠŌĻ Ā¶» | O | 6m54 |
16 | 873 | Źģ Iź(2) | ĄĻÉ ŹŁ· | ŗa | 5m50 |
17 | 885 | äć ó(2) | ²É³“ Ä· | ½ģ | 11m96 |
18 | 887 | Ė“ ³D(2) | »²Ź× Ļ»ĖŪ | Zg | |
19 | 829 | cŗ \å(2) | ĄŃ× ÄµŗŽ | Ć | 7m21 |
20 | 824 | {½ d(2) | ĪŻĄŽ »Ä¼ | å³ | 7m47 |
21 | 847 | OŲ ņ(2) | Š· Ä·Ä | õ | 7m14 |
22 | 897 | £{ ŗč(2) | ŹŲÓÄ »ø | Źo | 13m00 |
23 | 813 | ¬ś± öå(2) | ¼µ»Ž· ŗ³ĄŽ² | tśo | 9m43 |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq2N CŪ(5.000kg) Å·B
- jq2N CŪ(5.000kg)
2025/09/14 22:05:30XV