女子2・3年 走高跳 決勝
令和7年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025年 9月21日 11時30分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/14 22:05:30更新
大阪中学記録(OJ) 1m77 津田シェリアイ (今 市) 2011
大阪市中学記録(CJ)1m77 津田シェリアイ (今 市) 2011
大 会 記 録 (GR) 1m70 倉本 福子 (松 虫) 1998
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 967 | 寺廣 芽衣(3) | テラヒロ メイ | 友渕中 | 1m56 |
2 | 934 | 伏里 優(2) | フシサト ユウ | 住之江中 | 1m15 |
3 | 838 | 山角 玲歌(2) | ヤマズミ レイカ | 西淀中 | 1m49 |
4 | 890 | 田中 柚希(3) | タナカ ユズキ | 瓜破中 | 1m30 |
5 | 865 | 本埜 さくら(3) | ホンノ サクラ | 今市中 | |
6 | 933 | 川 彩稟(3) | ツジカワ アヤリ | 東我孫子中 | 1m51 |
7 | 976 | 黒崎 あゆみ(3) | クロサキ アユミ | 咲くやこの花中 | 1m60 |
8 | 972 | 松浦 ことみ(2) | マツウラ コトミ | 我孫子南中 | 1m35 |
9 | 871 | 平田 夏憐(2) | ヒラタ カレン | 茨田中 | |
10 | 869 | 今井 実莉(2) | イマイ ミノリ | 菫中 | 1m40 |
11 | 839 | 福本 光玖(3) | フクモト ミク | 歌島中 | 1m51 |
12 | 880 | 豊岡 月乃(3) | トヨオカ ツキノ | 三稜中 | 1m45 |
13 | 842 | 眞鍋 マオ(2) | マナベ マオ | 三国中 | |
14 | 806 | 岡本 鈴里香(2) | オカモト リリカ | 高倉中 | 1m40 |
15 | 843 | 今木田 杏(3) | イマキタ アン | 東三国中 | 1m40 |
16 | 813 | 小島 海咲(2) | コジマ ミサキ | 春日出中 | 1m25 |
17 | 801 | 増田 百花(3) | マスダ モモカ | 教大天王寺中 | 1m20 |
18 | 864 | 鹿野 琴美(2) | カノ コトミ | 旭東中 | 1m35 |
19 | 827 | 野津 小鈴(2) | ノヅ コスズ | 天王寺中 | 1m35 |
20 | 840 | 下村 怜奈(2) | シモムラ レナ | 十三中 | 1m25 |
21 | 874 | 藤本 花凛(3) | フジモト カリン | 文の里中 | 1m35 |
22 | 856 | 河合 萌衣(3) | カワイ メイ | 生野未来中 | |
23 | 887 | 堀井 葵衣(2) | ホリイ アオイ | 東住吉中 | 1m50 |
24 | 982 | 山本 虹遥(2) | ヤマモト コハル | アカデミア | 1m25 |
25 | 953 | 倉員 夢愛(2) | クラカズ ユメア | 墨江丘中 | 1m30 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2・3年 走高跳 決勝 です。
2025/09/14 22:05:30更新