女子1年 走幅跳 決勝
令和7年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025年 9月21日 9時30分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/14 22:05:30更新
大阪中学記録(OJ) 5m84 竹内 真弥 (長 瀬) 2013
大阪市中学記録(CJ)5m81 北田 莉亜 (松 虫) 2016
大 会 記 録 (GR) 5m20 天野 やよい (夕陽丘) 1986
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 865 | 小林 倫子(1) | コバヤシ リンコ | 今市中 | 3m71 |
2 | 874 | 宮藤 帆乃(1) | ミヤフジ ホノ | 文の里中 | 3m54 |
3 | 890 | 松下 花楓(1) | マツシタ カエデ | 瓜破中 | 3m30 |
4 | 880 | 竹本 芹佳(1) | タケモト セリカ | 三稜中 | 3m56 |
5 | 872 | 町尾 寧音(1) | マチオ ネネ | 緑中 | 4m59 |
6 | 976 | 田中 結菜(1) | タナカ ユナ | 咲くやこの花中 | 3m46 |
7 | 887 | 田井 光織(1) | タイ ヒカリ | 東住吉中 | |
8 | 853 | 田中 理菜(1) | タナカ リナ | 相生中 | 3m92 |
9 | 842 | 奥田 凛(1) | オクダ リン | 三国中 | |
10 | 917 | 松江 果蓮(1) | マツエ カレン | 大谷中 | 3m50 |
11 | 953 | 片山 咲花(1) | カタヤマ サキカ | 墨江丘中 | 3m00 |
12 | 897 | 畠中 夏央(1) | ハタナカ ナオ | 玉出中 | 3m63 |
13 | 819 | 水谷 友奏(1) | ミズタニ トモカ | 花乃井中 | 4m21 |
14 | 813 | 河野 美里愛(1) | カワノ ミリア | 春日出中 | |
15 | 876 | 馬渕 友望(1) | マブチ トモミ | 松虫中 | 3m62 |
16 | 829 | 山本 梨乃(1) | ヤマモト リノ | 高津中 | 3m75 |
17 | 824 | 小田切 彩奈(1) | オダギリ サヤナ | 大正東中 | |
18 | 838 | 瀧川 結愛(1) | タキガワ ユア | 西淀中 | 3m95 |
19 | 841 | 北村 逢(1) | キタムラ アイ | 新北野中 | |
20 | 924 | 大上 和花(1) | オオウエ ノドカ | 白鷺中 | 3m41 |
21 | 805 | 九郎田 春乃(1) | クロダ ハルノ | 天満中 | 3m60 |
22 | 840 | 松本 陽菜子(1) | マツモト ヒナコ | 十三中 | 3m50 |
23 | 856 | 古賀 凛音(1) | コガ リオ | 生野未来中 | |
24 | 820 | 末友 千笑(1) | スエトモ チエミ | 堀江中 | |
25 | 928 | 福家 奏那(1) | フクヤ カンナ | 梅南中 | 3m50 |
26 | 827 | 安尾 彩花(1) | ヤスオ サヤカ | 天王寺中 | 3m50 |
27 | 888 | 山下 色葉(1) | ヤマシタ イロハ | 中野中 | 3m50 |
28 | 943 | 藏本 奈央(1) | クラモト ナオ | 新東淀中 | 3m41 |
29 | 828 | 藤本 美憂(1) | フジモト ミユウ | 夕陽丘中 | |
30 | 864 | 辰巳 楓(1) | タツミ カエデ | 旭東中 | 3m40 |
31 | 806 | 青山 由奈(1) | アオヤマ ユナ | 高倉中 | 3m58 |
32 | 892 | 岡田 亜子(1) | オカダ アコ | 加美中 | 2m09 |
33 | 875 | 森本 愛莉(1) | モリモト アイリ | 阪南中 | 3m38 |
34 | 849 | 宮岡 桃寧(1) | ミヤオカ モネ | 東淀中 | |
35 | 814 | 橋口 ひなた(1) | ハシグチ ヒナタ | 梅香中 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 走幅跳 決勝 です。
2025/09/14 22:05:30更新