女子3年 走幅跳 決勝
令和7年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025年 9月21日 9時30分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/14 22:05:30更新
大阪中学記録(OJ) 5m84 竹内 真弥 (長 瀬) 2013
大阪市中学記録(CJ)5m81 北田 莉亜 (松 虫) 2016
大 会 記 録 (GR) 5m42 吉田 花鈴 (夕陽丘) 2018
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 873 | 安田 寧々(3) | ヤスダ ネネ | 昭和中 | 3m00 |
2 | 967 | 鶴園 たまき(3) | ツルゾノ タマキ | 友渕中 | 4m07 |
3 | 880 | 前山 琴葉(3) | マエヤマ コトハ | 三稜中 | |
4 | 869 | 柴垣 こころ(3) | シバガキ ココロ | 菫中 | |
5 | 847 | 野久尾 萌衣(3) | ノクオ メイ | 瑞光中 | 4m11 |
6 | 867 | 寺井 花音(3) | テライ カノン | 蒲生中 | 4m96 |
7 | 903 | 野網 菜那(3) | ノアミ ナナ | 大阪女学院中 | |
8 | 824 | 大山 優歌(3) | オオヤマ ユウカ | 大正東中 | 3m31 |
9 | 917 | 嶋本 佳奈(3) | シマモト カナ | 大谷中 | 4m17 |
10 | 856 | 森 知怜(3) | モリ チサト | 生野未来中 | |
11 | 864 | 新谷 菜々(3) | シンタニ ナナ | 旭東中 | 4m20 |
12 | 839 | 中田 奈央(3) | ナカタ ナオ | 歌島中 | 4m37 |
13 | 874 | 下和田 瑠美(3) | シモワダ ルミ | 文の里中 | 3m80 |
14 | 828 | 土岐 優音(3) | トキ ウタ | 夕陽丘中 | 4m81 |
15 | 953 | 北田 沙菜(3) | キタダ サナ | 墨江丘中 | 5m02 |
16 | 875 | 難波 結(3) | ナンバ ユイ | 阪南中 | 4m87 |
17 | 814 | 山本 柚花(3) | ヤマモト ユズカ | 梅香中 | 4m32 |
18 | 933 | 青木 優実(3) | アオキ ユミ | 東我孫子中 | 3m50 |
19 | 881 | 宮野 真惟子(3) | ミヤノ マユコ | 我孫子中 | 4m95 |
20 | 827 | 西坂 彩瀬(3) | ニシサカ アヤセ | 天王寺中 | 4m54 |
21 | 928 | 永井 美海(3) | ナガイ ミウ | 梅南中 | 4m65 |
22 | 862 | 福山 汐凛(3) | フクヤマ シオリ | 旭陽中 | |
23 | 924 | 和田 麗愛(3) | ワダ レイア | 白鷺中 | 4m00 |
24 | 951 | 笹田 采花(3) | ササダ コトハ | 今津中 | |
25 | 943 | 徳井 澪那(3) | トクイ ミオナ | 新東淀中 | 4m20 |
26 | 806 | 養松 優歩(3) | ヨウマツ ユウア | 高倉中 | 4m75 |
27 | 865 | 橋本 彩華(3) | ハシモト サヤカ | 今市中 | 3m92 |
28 | 841 | 辻 つかさ(3) | ツジ ツカサ | 新北野中 | |
29 | 882 | 大家 春乃(3) | オオヤ ハルノ | 住吉中 | 4m93 |
30 | 976 | 小柄 由依菜(3) | コズカ ユイナ | 咲くやこの花中 | 5m54 |
31 | 838 | 浜守 なぎ(3) | ハマモリ ナギ | 西淀中 | 4m50 |
32 | 982 | 小泉 理紗(3) | コイズミ リサ | アカデミア | 4m74 |
33 | 840 | 中島 美優(3) | ナカジマ ミユ | 十三中 | 4m50 |
34 | 890 | 亀井 咲桜子(3) | カメイ サクラコ | 瓜破中 | |
35 | 887 | 後藤 若奈(3) | ゴトウ ワカナ | 東住吉中 | 2m72 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子3年 走幅跳 決勝 です。
2025/09/14 22:05:30更新