q2Ĩ3N PTOO \I1g
2g0
{16
ßaVNx@åãswZHGĖįåī@¤ãŖZī
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 920ú 925Ē
R ģ ˇ:Rû@L
L^åC:DJ Áãq@
ŖZę:}[tB[hˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/14 22:05:30XV
åãwL^(OJ) 4.19.96 ŧqüŅžŨËŪ (Opw@) 2014
åãswL^(CJ)4.36.50 ŧc ļ (åaė) 2010
å ī L ^ (GR) 4.42.25 û´ öT ( q) 2019
X^[gXg
ORD. | No. | ŧ | Ž | iL^ |
1 | 865 | tŧ Ô(3) | ĘŲÅ ĶĶļ | Ąs | 5:13.98 |
2 | 972 | c ¨Æß(2) | ÅļĀ ĩÄŌ | äˇqė | 7:45.20 |
3 | 867 | `J ĐČĖ(2) | ļˇĀÆ ËÅÉ | ļ | 6:08.48 |
4 | 814 | X{ üK(2) | ĶØĶÄ ĐÕˇ | ~ | 6:05.67 |
5 | 827 | Šš(3) | ŧŪŽŗŧŪĪ ąļČ | V¤ | 5:16.96 |
6 | 849 | Oė PÔ(2) | Ī´ļÜ ËÅ | | |
7 | 847 | Kc ŅĮ(2) | ¸ÜĀ ģ× | õ | 5:26.47 |
8 | 953 | ˛XØ íS(3) | ģģˇ Øē | n]u | 4:55.00 |
9 | 806 | nĶ üDØ(3) | ÜĀÅÍŪ ĐŗÅ | q | 5:38.11 |
10 | 976 | ãû ÷ķ(2) | ģļ¸ŪÁ ˛Âˇ | įâąĖÔ | 5:41.60 |
11 | 874 | Íä Ęį(3) | ļܲ ģÔļ | ļĖĸ | 5:45.00 |
12 | 890 | ô üķ(2) | ĖŲĘŧ и | Zj | |
13 | 933 | ˛XØ Úäģ(3) | ģģˇ ŲØ | äˇq | 5:51.00 |
14 | 934 | ac āYŪ(2) | ÜĀŪ ĐĩÅ | ZV] | 6:45.00 |
15 | 824 | âŗ tŪ(3) | ģļĶÄ ĘÅ | åŗ | |
16 | 925 | Íė ŅŪ(2) | ēŗÉ ģÅ | ˇgŧ | 5:32.94 |
17 | 887 | žî xäģ(3) | ĀÔ ŧĩØ | Zg | |
18 | 842 | ˛Ą B(2) | ģÄŗ Õ˛ | O | 5:48.80 |
19 | 917 | Ŧ žq(3) | ēŧŪĪ Áļē | åJ | 5:42.45 |
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q2Ĩ3N PTOO \I1g ŎB
2025/09/14 22:05:30XV