’jŽqƒI[ƒvƒ“‚Ì•” ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
‘æ‚P‰ñ‘åã•{—ߎs‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
1st Osaka Prefecture Ordinance Designated City Competitive Athletic Champion
|
2026”N 1ŒŽ31“ú 10Žž15•ª
R ”» ’·:ˆäŠÖ@@‰ë
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:‹à‰ªŒö‰€—¤ã‹£‹Zê/Sakai(Municipal Stadium)
2026/02/01 00:24:17XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 842 | ‘å’J ™z˜a(1) | µµÀÆ ØÄ | ŽO‘’† | 4:36.04 |
|
| 2 | 16 | 824 | ‘º ‘(2) | Ö¼Ñ× »Ä¼ | ‘峓Œ’† | 4:37.24 |
|
| 3 | 17 | 869 | ‰Í•” Š˜a(1) | ¶ÜÍÞ ÄÜ | ä¿’† | 4:38.19 |
|
| 4 | 20 | 813 | ¼‘º –](1) | ƼÑ× É¿ÞÑ | t“úo’† | 4:39.04 |
|
| 5 | 21 | 869 | –îŒû ‘“^(2) | Ô¸ÞÁ ¿µ± | ä¿’† | 4:42.63 |
|
| 6 | 4 | 658 | –Ø“ˆ ˆêS(2) | ·¼ÞÏ ²¯¼Ý | “씪‰º’† | 4:42.83 |
|
| 7 | 11 | 865 | –؉º ”Ž‘¾(2) | ·É¼À ËÛÀ¶ | ¡Žs’† | 4:43.79 |
|
| 8 | 13 | 874 | ‹{è q‘¾(2) | ÐÔ»Þ· º³À | •¶‚Ì—¢’† | 4:45.45 |
|
| 9 | 2 | 829 | b“c —Ë‘¾(1) | º³ÀÞ Ø®³À | ‚’Ã’† | 4:48.38 |
|
| 10 | 1 | 869 | ’†–ì —FŠì(1) | Å¶É ÄÓ· | ä¿’† | 4:50.84 |
|
| 11 | 15 | 888 | ¼˜Q —É‘å(2) | ÏÂÅÐ Ø®³À | ’†–ì’† | 4:53.93 |
|
| 12 | 6 | 810 | —L•Ÿ —Il(2) | ±ØÌ¸ Õ³Ä | ”ªã’† | 4:54.54 |
|
| 13 | 12 | 887 | “nç² •Él(2) | ÜÀÅÍÞ ±µÄ | “ŒZ‹g’† | 4:55.26 |
|
| 14 | 5 | 809 | –ûˆä ”¹l(1) | Õ² ÊÔÄ | —„ì’† | 4:55.66 |
|
| 15 | 18 | 847 | —Š‹à éD‘¾(2) | ÖØ¶È ¿³À | Œõ’† | 4:55.86 |
|
| 16 | 7 | 645 | ‹g… —E‘¾(2) | Ö¼Ð½Þ Õ³À | ‹à‰ª“ì’† | 4:57.36 |
|
| 17 | 9 | 925 | ‘匎 ‘“‹ó‘¾(3) | µµÂ· ¿×À | ’·‹g¼’† | 4:58.42 |
|
| 18 | 3 | 809 | ¬Š} —Å‹ó(1) | µ¶Þ» ظ | —„ì’† | 5:18.18 |
|
| 10 | 0 | ¼àV —É”n(1) | Ï»ÞÜ Ø®³Ï | ƒGƒXƒR[ƒf–ì“cSC |
| DNS |
| 14 | 659 | ¼”ö ƒ”V‹±(2) | ϵ ¼ÞÝɽ¹ | ’é’ËŽRòƒ–‹u’† |
| DNS |
| 19 | 842 | —Ñ ‰›—S(2) | ÊÔ¼ µ³½¹ | ŽO‘’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqƒI[ƒvƒ“‚Ì•” ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/02/01 00:24:17XV