’jŽqƒI[ƒvƒ“‚Ì•” ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
‘æ‚P‰ñ‘åã•{—ߎs‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
1st Osaka Prefecture Ordinance Designated City Competitive Athletic Champion
|
2026”N 1ŒŽ31“ú 10Žž27•ª
R ”» ’·:ˆäŠÖ@@‰ë
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:‹à‰ªŒö‰€—¤ã‹£‹Zê/Sakai(Municipal Stadium)
2026/02/01 00:24:17XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 0 | ’|“c •à¶(1) | À¹ÀÞ ±ÕÑ | ƒGƒXƒR[ƒf–ì“cSC | 5:02.54 |
|
| 2 | 13 | 847 | ‹v‹½ —I^(1) | ¸ºÞ³ Õ³Ï | Œõ’† | 5:04.21 |
|
| 3 | 12 | 640 | •“c ñ‰F(2) | À¹ÀÞ »¸ | °”ü‘ä’† | 5:09.73 |
|
| 4 | 19 | 847 | ˆÉ’O ’q—I(1) | ²ÀÐ ÄÓË» | Œõ’† | 5:10.14 |
|
| 5 | 14 | 953 | ‘“c “V‹ó”VŽ¡(1) | ϽÀÞ ¿×ɼÞÝ | –n]‹u’† | 5:16.91 |
|
| 6 | 21 | 842 | ‹v•Û —³Žm(2) | ¸ÎÞ Ø³¼Þ | ŽO‘’† | 5:18.26 |
|
| 7 | 10 | 644 | ‰º’n —Ç‹ó(2) | ¼Ó¼Þ Ö¿× | ”ü–Ø‘½’† | 5:21.88 |
|
| 8 | 11 | 874 | ŒÃ“c Œ’Žu˜N(1) | ÌÙÀ ¹Ý¼Û³ | •¶‚Ì—¢’† | 5:23.49 |
|
| 9 | 18 | 646 | ˆäã —S—˜(1) | ²É³´ Õ³Ø | –P’† | 5:24.93 |
|
| 10 | 3 | 953 | ¬àV ŠÂ‘¾˜Y(1) | µ»ÞÜ ¶ÝÀÛ³ | –n]‹u’† | 5:27.13 |
|
| 11 | 5 | 853 | “ü’J ŠC“l(1) | ²ØÀÆ ¶²Ä | ‘ж’† | 5:29.25 |
|
| 12 | 15 | 845 | “yŽR ˆ¤ãÄ(1) | ÂÁÔÏ ÏÅÄ | ’W˜H’† | 5:36.44 |
|
| 13 | 7 | 645 | ’Óc ‹j•½(1) | ÂÀÞ ·¯Íß² | ‹à‰ª“ì’† | 5:36.78 |
|
| 14 | 20 | 621 | “y‹ ‰õ½(2) | ÄÞ² ¶²¾² | ˆ®’† | 5:38.16 |
|
| 15 | 1 | 874 | ‹ßX K“n(1) | Á¶ÓØ Õ·Ä | •¶‚Ì—¢’† | 5:49.13 |
|
| 4 | 982 | ²X–Ø àæ“N(1) | »»· ºÃ | ƒAƒJƒfƒ~ƒA |
| DNS |
| 6 | 925 | ²X–Ø —ƒ(1) | »»· ÂÊÞ» | ’·‹g¼’† |
| DNS |
| 8 | 820 | M‹´ —R‹P(2) | ÌÅʼ Õ³· | –x]’† |
| DNS |
| 9 | 943 | å^ ‘åãÄ(1) | ²¹Ø ÀÞ²Ä | V“Œ—„’† |
| DNS |
| 16 | 656 | “úŠª ‘¾Žu(1) | ËÏ· À²¼ | ’Ëv–ì’† |
| DNS |
| 17 | 880 | ŽÅ“c ŒõŠó(1) | ¼ÊÞÀ º³· | ŽO—Å’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqƒI[ƒvƒ“‚Ì•” ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2026/02/01 00:24:17XV