男子1年 走幅跳 決勝2組
令和6年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2024年 9月14日 13時30分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/09/15 13:27:54更新
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
大阪市中学記録(CJ)6m86 小川 雄人 (咲くやこの花) 2016
大 会 記 録 (GR) 5m89 井本 充 (東生野) 1986
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 888 | 松浪 遼大(1) | マツナミ リョウタ | 中野 | 4m29 |
2 | 842 | 喜多 歩唄(1) | キタ フウタ | 三国 | 3m42 |
3 | 873 | 岸本 宗之(1) | キシモト カズユキ | 昭和 | |
4 | 856 | 川瀬 流楓(1) | カワセ ルカ | 生野未来 | |
5 | 810 | 南部 煌介(1) | ナンブ コウスケ | 八阪 | 4m70 |
6 | 976 | 小林 亮太(1) | コバヤシ リョウタ | 咲くやこの花 | 4m41 |
7 | 908 | 中山 晴晶(1) | ナカヤマ ハルマ | 星光学院 | 4m50 |
8 | 864 | 篠原 剛翔(1) | シノハラ タケル | 旭東 | 4m78 |
9 | 982 | 田中 士道(1) | タナカ シドウ | アカデミア | 3m50 |
10 | 813 | 外薗 琉心(1) | ホカゾノ ルイ | 春日出 | 4m31 |
11 | 860 | 江城 颯太(1) | エシロ ソウタ | 巽 | |
12 | 875 | 三上 仁瑚(1) | ミカミ ジンゴ | 阪南 | 4m31 |
13 | 838 | 谷池 遼(1) | タニイケ リョウ | 西淀 | |
14 | 931 | 片山 隼太(1) | カタヤマ シュンタ | 井高野 | |
15 | 967 | 有家 一翔(1) | アリイエ イット | 友渕 | 3m75 |
16 | 822 | 張 余鴻(1) | チョウ ヨコウ | 港 | |
17 | 824 | 種田 剛大(1) | タネダ コウタ | 大正東 | 4m06 |
18 | 863 | 國久 侑真(1) | クニヒサ ユウマ | 大宮 | 3m94 |
19 | 871 | 吉見 侑唄(1) | ヨシミ ユウタ | 茨田 | |
20 | 943 | 西林 広翔(1) | ニシバヤシ ヒロト | 新東淀 | |
21 | 806 | 三宅 蒼空(1) | ミヤケ ソラ | 高倉 | 3m95 |
22 | 953 | 根岸 優翔(1) | ネギシ ユウヒ | 墨江丘 | 4m20 |
23 | 839 | 渡部 航大(1) | ワタナベ コウタ | 歌島 | 4m06 |
24 | 881 | 赤松 虎太郎(1) | アカマツ コタロウ | 我孫子 | 3m71 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 走幅跳 決勝2組 です。
2024/09/15 13:27:54更新