競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和6年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting



2024年9月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:06 89 3000m 男子2年 予選 1組 2組0着+16 結果
09:21 90 2組 結果
09:38 91 3000m 男子3年 予選 1組 2組0着+16 結果
09:51 92 2組 結果
09:59 86 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+16 結果
10:08 87 2組 結果
10:18 88 3組 結果
10:29 44 1500m 女子2・3年 予選 1組 2組0着+16 結果
10:36 45 2組 結果
10:43 49 800m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:47 50 2組 結果
10:52 51 3組 結果
10:57 46 800m 女子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:59 47 2組 結果
11:03 48 3組 結果
11:08 71 400m 男子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:12 72 2組 結果
11:15 73 3組 結果
11:18 74 4組 結果
11:21 75 5組 結果
11:24 76 400m 男子2・3年 予選 1組 7組0着+8 結果
11:30 77 2組 結果
11:33 78 3組 結果
11:35 79 4組 結果
11:39 80 5組 結果
11:42 81 6組 結果
11:46 82 7組 結果
11:52 64 200m 男子2年 予選 1組 7組0着+8 結果
11:58 65 2組 結果
11:59 66 3組 結果
12:01 67 4組 結果
12:03 68 5組 結果
12:05 69 6組 結果
12:06 70 7組 結果
12:19 93 110mH(0.914m) 男子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:19 94 2組 結果
12:21 95 3組 結果
12:22 96 110mH(0.914m) 男子3年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:25 97 2組 結果
12:28 98 3組 結果
13:05 113 100m 男子1年 予選 1組 9組0着+8 結果
13:05 114 2組 結果
13:06 115 3組 結果
13:06 116 4組 結果
13:06 117 5組 結果
13:06 118 6組 結果
13:07 119 7組 結果
13:07 120 8組 結果
13:07 121 9組 結果
12:51 122 100m 男子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
12:53 123 2組 結果
12:54 124 3組 結果
12:57 125 4組 結果
13:00 126 5組 結果
13:01 127 6組 結果
13:03 128 7組 結果
13:04 129 8組 結果
13:07 130 100m 男子3年 予選 1組 7組0着+8 結果
13:11 131 2組 結果
13:12 132 3組 結果
13:17 133 4組 結果
13:18 134 5組 結果
13:20 135 6組 結果
13:21 136 7組 結果
13:23 33 4×100m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
13:35 34 2組 結果
13:38 35 3組 結果
13:40 36 4組 結果
13:44 37 5組 結果
13:48 25 4×100m 女子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
13:52 26 2組 結果
13:55 27 3組 結果
13:58 28 4組 結果
14:02 29 5組 結果
14:04 30 6組 結果
14:07 31 7組 結果
14:09 32 8組 結果
14:16 83 800m 男子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
14:20 84 2組 結果
14:23 85 3組 結果
14:27 164 400m 男子1年 決勝 結果
14:32 165 400m 男子2・3年 決勝 結果
14:36 166 200m 男子2年 決勝 結果
14:44 167 110mH(0.914m) 男子2年 決勝 結果
14:52 168 110mH(0.914m) 男子3年 決勝 結果
14:56 172 100m 男子1年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:01 173 決勝 結果
15:04 171 100m 男子2年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:06 170 決勝 結果
15:09 174 100m 男子3年 第2レース 1組 (全 1組) 結果
15:12 175 決勝 結果
15:14 176 4×100m 女子1年 決勝 結果
15:24 177 4×100m 女子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 8 走幅跳 男子3年 決勝 結果
09:30 18 走幅跳 女子3年 決勝 結果
09:30 9 三段跳 男子2・3年 決勝 結果
11:30 2 走高跳 男子2・3年 決勝 結果
11:30 3 棒高跳 男子2年 決勝 結果
11:30 6 走幅跳 男子2年 決勝 1組 番組
11:30 7 2組 番組
11:30 169 決勝 結果
13:30 1 走高跳 男子1年 決勝 結果
13:30 4 走幅跳 男子1年 決勝 1組 番組
13:30 5 2組 番組
13:30 179 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 12 砲丸投(5.000kg) 男子3年 決勝 結果
09:30 14 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
10:55 11 砲丸投(5.000kg) 男子2年 決勝 結果
11:30 13 円盤投(1.500kg) 男子2年 決勝 結果
12:25 10 砲丸投(4.000kg) 男子1年 決勝 結果

2024年9月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:07 158 3000m 男子2年 決勝 結果
09:12 159 3000m 男子3年 決勝 結果
09:24 160 1500m 男子1年 決勝 結果
09:33 161 1500m 女子2・3年 決勝 結果
09:43 58 200m 女子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
09:50 59 2組 結果
09:52 60 3組 結果
09:53 61 4組 結果
09:55 62 5組 結果
09:56 63 6組 結果
09:58 52 200m 女子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:01 53 2組 結果
10:01 54 3組 結果
10:03 55 4組 結果
10:06 56 5組 結果
10:07 57 6組 結果
10:10 40 100mH(0.762m) 女子2年 予選 1組 4組0着+8 結果
10:18 41 2組 結果
10:20 42 3組 結果
10:21 43 4組 結果
10:23 38 100mH(0.762m) 女子3年 予選 1組 2組0着+8 結果
10:24 39 2組 結果
10:26 137 100m 女子1年 予選 1組 9組0着+8 結果
10:29 138 2組 結果
10:32 139 3組 結果
10:34 140 4組 結果
10:36 141 5組 結果
10:38 142 6組 結果
10:39 143 7組 結果
10:41 144 8組 結果
10:42 145 9組 結果
10:45 146 100m 女子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
10:47 147 2組 結果
10:48 148 3組 結果
10:50 149 4組 結果
10:51 150 5組 結果
10:52 151 6組 結果
10:54 152 7組 結果
10:55 153 8組 結果
10:57 154 100m 女子3年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:00 155 2組 結果
11:01 156 3組 結果
11:03 157 4組 結果
11:09 99 4×100m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
11:14 100 2組 結果
11:17 101 3組 結果
11:19 102 4組 結果
11:23 103 5組 結果
11:25 104 6組 結果
11:28 105 4×100m 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
11:32 106 2組 結果
11:36 107 3組 結果
11:38 108 4組 結果
11:42 109 5組 結果
11:45 110 6組 結果
11:48 111 7組 結果
11:51 112 8組 結果
12:02 162 800m 女子1年 決勝 結果
12:03 163 800m 女子2年 決勝 結果
12:11 178 800m 男子2年 決勝 結果
12:12 180 200m 女子1年 決勝 結果
12:19 181 200m 女子2年 決勝 結果
12:23 182 100mH(0.762m) 女子2年 決勝 結果
12:35 183 100mH(0.762m) 女子3年 決勝 結果
12:42 185 100m 女子1年 TR 結果
12:44 186 決勝 結果
12:46 187 100m 女子2年 TR 結果
12:49 188 決勝 結果
12:51 189 100m 女子3年 TR 結果
12:54 190 決勝 結果
12:57 191 4×100m 男子1年 決勝 結果
13:12 192 4×100m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 24 走高跳 女子1年 決勝 結果
09:30 21 走幅跳 女子1年 決勝 1組 番組
09:30 22 2組 番組
09:30 184 決勝 結果
11:30 23 走高跳 女子2・3年 決勝 結果
11:30 19 走幅跳 女子2年 決勝 1組 番組
11:30 20 2組 番組
11:30 193 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
06:25 17 砲丸投(2.721kg) 女子1年 決勝 結果
10:50 16 砲丸投(2.721kg) 女子2年 決勝 結果
12:25 15 砲丸投(4.000kg) 女子3年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/09/15 13:32:53更新