女子1年 800m 予選1組
3組0着+8
令和6年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2024年 9月14日 10時43分
審 判 長:植田 勝
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/09/15 13:27:54更新
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
大阪市中学記録(CJ)2.14.98 波江野 碧羽 (咲くやこの花) 2019
大 会 記 録 (GR) 2.25.52 羽原 恋乃 (高 倉) 2017
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 976 | 長谷川 こころ(1) | ハセガワ ココロ | 咲くやこの花 | 2:22.89 | q/NGR |
2 | 12 | 953 | 藤木 琉菜(1) | フジキ ルナ | 墨江丘 | 2:42.58 | q
|
3 | 1 | 874 | 小椋 俐茉(1) | オグラ リマ | 文の里 | 2:45.70 | q
|
4 | 15 | 849 | 白濱 希実(1) | シラハマ ノゾミ | 東淀 | 2:49.27 |
|
5 | 14 | 869 | 玉井 友里子(1) | タマイ ユリコ | 菫 | 2:51.91 |
|
6 | 6 | 818 | 木原 佑萌(1) | キハラ ユメ | 西 | 2:52.98 |
|
7 | 11 | 813 | 松山 玲華(1) | マツヤマ レイカ | 春日出 | 2:57.79 |
|
8 | 8 | 873 | 松下 明奈(1) | マツシタ アキナ | 昭和 | 3:02.20 |
|
9 | 3 | 917 | 東 千恵(1) | アズマ チエ | 大谷 | 3:02.99 |
|
10 | 13 | 828 | 福島 悠月(1) | フクシマ ユズキ | 夕陽丘 | 3:03.54 |
|
11 | 4 | 934 | 栗田 優菜(1) | クリタ ユナ | 住之江 | 3:03.92 |
|
12 | 10 | 839 | 小田 周(1) | オダ アマネ | 歌島 | 3:09.43 |
|
13 | 5 | 967 | 安達 友香(1) | アダチ トモカ | 友渕 | 3:15.95 |
|
| 2 | 814 | M地 柊音(1) | ハマジ シオン | 梅香 |
| DNS |
| 7 | 962 | 二軒谷 夏帆(1) | ニケンヤ カホ | 宮原 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
976 | 長谷川 こころ(1) | ハセガワ ココロ | 咲くやこの花 |
1:11 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 800m 予選1組 です。
2024/09/15 13:27:54更新