jq2N QOO \I7g
7g0
{8
ßaUNx@åãswZHGĖįåī@¤ãŖZī
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2024N 914ú 1206Ē
R ģ ˇ:Ac@
L^åC:DJ Áãq@
ŖZę:}[tB[hˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/09/15 13:27:54XV
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ˛j (QŽėl) 1988
åãswL^(CJ)22.16 äã hž (O ) 2001
å ī L ^ (GR) 23.2 ä{ [ (ļė) 1987
:-0.3
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 880 | č E÷(2) | ¸Ûģˇ Õŗˇ | OÅ | 25.02 | q
|
2 | 5 | 842 | ´{ Žļ(2) | ĘŧĶÄ Ų˛ | O | 25.03 | q
|
3 | 3 | 839 | ÁĄ ÷(2) | ļÄŗ ØŧŪ | Ė | 25.77 |
|
4 | 2 | 822 | tS(2) | ÅļŧŪĪ ŋŗŊš | ` | 26.25 |
|
5 | 4 | 805 | ãŗ Éå(2) | ŗ´ĶÄ ØŽŗĀ | V | 26.53 |
|
6 | 6 | 847 | ´
A(2) | ŧĐŊŪ ÕąŨ | õ | 26.58 |
|
7 | 8 | 828 | Ąä ¯ß(2) | ˛Ī˛ žÅ | [zu | 28.55 |
|
8 | 9 | 848 | â{ Vš(2) | ˛ÜĶÄ ĀļĐÁ | | 31.29 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq2N QOO \I7g ÅˇB
2024/09/15 13:27:54XV