’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚U”N“x@‘åãŽs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2024”N 9ŒŽ15“ú 9Žž24•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J ‰Á‘ãŽq@
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/09/15 13:27:54XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 4.32.92 Žë–ì ‘ñ–î (“Œ —„) 2008
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 809 | —Ñ ’B˜Y(1) | ÊÔ¼ ÀÂÛ³ | —„ì | 4:20.14 | NGR |
2 | 9 | 976 | ŠÖ ç—Æ(1) | ¾· À¸Ô | 炂₱‚Ì‰Ô | 4:47.67 |
|
3 | 7 | 871 | ¼–{ —z—I(1) | ÏÂÓÄ ËÕ³ | ˆï“c | 4:52.99 |
|
4 | 2 | 841 | ŒÃì “^(1) | ÌÙ¶Ü Ä³Ï | V–k–ì | 4:54.22 |
|
5 | 5 | 924 | ‹{”ö ꣉¹(1) | ÐÔµ ØÝÄ | ”’ë | 4:54.66 |
|
6 | 8 | 847 | ’ç éD^(1) | ÂÂÐ ¿³Ï | Œõ | 4:56.14 |
|
7 | 3 | 843 | —Ñ –¾(1) | ÊÔ¼ ±·× | “ŒŽO‘ | 5:01.86 |
|
8 | 1 | 872 | ŠC”n “ÕŽu(1) | ¶²Ï ±Â¼ | —Î | 5:02.13 |
|
9 | 16 | 953 | ‘å–ì éD‘¾(1) | µµÉ ¿³À | –n]‹u | 5:04.83 |
|
10 | 6 | 864 | ‹{–k ŒkŽk(1) | ÐÔ·À ¹²¼ | ˆ®“Œ | 5:04.91 |
|
11 | 11 | 865 | –؉º ”Ž‘¾(1) | ·É¼À ËÛÀ¶ | ¡Žs | 5:09.30 |
|
12 | 13 | 933 | 쑺 ŠC‰¹(1) | »¸Ñ× ¶²Ä | “Œ‰ä‘·Žq | 5:09.72 |
|
13 | 4 | 838 | ‘“c W(1) | ϽÀÞ Ë¶Ø | ¼—„ | 5:11.50 |
|
14 | 12 | 882 | ûüŽR mŽu(1) | À¶ÔÏ Ëļ | Z‹g | 5:13.11 |
|
15 | 10 | 849 | X“c —®l(1) | ÓØÀ Ø³Ä | “Œ—„ | 5:13.68 |
|
16 | 14 | 802 | VŽq ‘ˆê˜Y(1) | ±À×¼ ¿³²ÁÛ³ | ‹³‘啽–ì | 5:18.60 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
809 | —Ñ ’B˜Y(1) | ÊÔ¼ ÀÂÛ³ | —„ì |
1:06 | 2:17 | 3:30 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/15 13:27:54XV