—q2¥3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚U”N“x@‘åãs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2024”N 9Œ15“ú 933•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J ‰Á‘ãq@
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/09/15 13:27:54XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.19.96 ‚¼’q”üѾİËŞ (ŒO‰p—Šw‰@) 2014
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)4.36.50 ¼“c ¶ (‘å˜aì) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 4.42.25 û’Œ´ —ö”T (‚ ‘q) 2019
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 10 | 864 | ûü¼ ê£(3) | À¶Ï ص | ˆ®“Œ | 4:43.78 |
|
2 | 1 | 838 | ¼R —q(3) | ƼÔÏ Ëź | ¼—„ | 4:50.63 |
|
3 | 8 | 953 | àVˆä —L‹I(3) | »Ü² ±· | –n]‹u | 4:57.33 |
|
4 | 15 | 849 | ´… Sˆ¤(3) | ¼Ğ½Ş ºº± | “Œ—„ | 5:02.34 |
|
5 | 9 | 814 | ˆÀ“c ¬“ß(3) | Ô½ÀŞ Õ³Å | ”~ | 5:04.63 |
|
6 | 4 | 976 | “n•Ó ʉf(3) | ÜÀÅÍŞ »´ | 炂₱‚Ì‰Ô | 5:13.32 |
|
7 | 11 | 892 | XˆÀ ˆÇÀ(2) | ÓØÔ½ ±½ŞĞ | ‰Á”ü | 5:13.37 |
|
8 | 12 | 869 | –{ –Gˆß(2) | ÏÂÓÄ Ò² | ä¿ | 5:14.92 |
|
9 | 5 | 822 | •Ÿ’J —®‰¹(3) | ̸ÀÆ ÙÈ | ` | 5:20.42 |
|
10 | 16 | 842 | ûü–Ø ØXq(2) | À¶·Ş Åź | O‘ | 5:21.49 |
|
11 | 6 | 841 | ––¼ •–(2) | ½´Ï ̳¶ | V–k–ì | 5:25.16 |
|
12 | 3 | 933 | –kì ^Œb(3) | ·À¶ŞÜ Ï±Ô | “Œ‰ä‘·q | 5:26.60 |
|
13 | 13 | 818 | ‹ààV —ˆ‰H(2) | ¶Å»ŞÜ ¸ÙÊ | ¼ | 5:30.13 |
|
14 | 14 | 917 | ¬“‡ ¾q(2) | º¼ŞÏ Á¶º | ‘å’J | 5:31.12 |
|
15 | 7 | 860 | ì“à —z“ú(3) | ¶Ü³Á ËÅÀ | ’F | 5:41.03 |
|
| 2 | 867 | ‰H“c •à‰Ô(2) | ÊÀŞ Îɶ | Š—¶ |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
864 | ûü¼ ê£(3) | À¶Ï ص | ˆ®“Œ |
1:15 | 2:33 | 3:49 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q2¥3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/15 13:27:54XV