q2N POO sq
ßaUNx@åãswZHGĖįåï@ĪãĢZï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2024N 915ú 1246Š
R ŧ ·:Ac@
L^åC:DJ Áãq
ĢZę:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/09/15 13:27:54XV
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
åãswL^(CJ)12.10 žc ó (åãw@) 2019
å ï L ^ (GR) 12.44 óc ^q (VĪ) 2019
:-0.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 869 | ic D(2) | ÅķÞĀ Õģķ | äŋ | 13.86 |
|
2 | 6 | 842 | Lė ĩs(2) | ÄÖķÜ ÅÂ | O | 13.88 |
|
3 | 7 | 827 | ^ ūRĒ(2) | īËÞ― ąÕØ | VĪ | 13.89 |
|
4 | 9 | 875 | ĩė š(2) | žÁÉ ąÔ | ãė | 13.92 |
|
5 | 8 | 828 | ä Ī(2) | Åķē ą―ÞÐ | [zu | 13.97 |
|
6 | 2 | 878 | c įq(2) | ĀÅķ ÁËÛ | Zgę | 13.99 |
|
7 | 3 | 819 | ―ä óü(2) | ËŨē ÉŋÞÐ | ÔTä | 14.04 |
|
8 | 4 | 953 | ēXØ íS(2) | ŧŧ· Øš | n]u | 14.16 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q2N POO sq Å·B
2024/09/15 13:27:54XV