jqĪĘ SOO \I1g
10g0
{8
ßaVNx åãswZtGĖįåï ĪãĢZĖ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2025N 6 7ú 1000Š
R ŧ ·:Rû@L
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÔÝϰĖϰŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/06/08 13:20:08XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
åãswL^(CJ)49.60 äã hū (O ) 2001
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 827 | ėãÄ(3) | žÞŪģžÞÏ ĀļÄ | VĪ | 53.15 | q
|
2 | 4 | 820 | ãR ū(3) | ķÐÔÏ ŋģĀ | x] | 56.84 |
|
3 | 3 | 840 | _Of Īč(2) | ĀÞŲļÞŨÝÃÞ Øļ | \O | 57.76 |
|
4 | 7 | 875 | āŠ ō(2) | ķÅĩķ ØÄ | ãė | 1:02.20 |
|
5 | 9 | 890 | Îī āM(2) | ēžĘÞž šģ· | Zj | 1:06.15 |
|
6 | 6 | 856 | ÃĢ úüŋ(2) | ĖŲū ËÅĀ | ķėĒ | 1:06.86 |
|
7 | 5 | 860 | ä S(2) | ÃŨē đÝžÝ | F | 1:07.24 |
|
8 | 1 | 878 | Rû lū(2) | ÔÏļÞÁ īēĀ | Zgę | 1:08.25 |
|
| 2 | 874 | Oc Dî(2) | ÏīĀÞ Õģ―đ | ķĖĒ |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ SOO \I1g Å·B
2025/06/08 13:20:08XV