競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度 大阪市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting



2025年6月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 144 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:32 118 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
09:33 119 2組 結果
09:37 120 3組 結果
09:39 121 4組 結果
09:40 122 5組 結果
09:41 123 6組 結果
09:44 80 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:54 55 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 4組0着+8 結果
09:55 56 2組 結果
09:57 57 3組 結果
09:59 58 4組 結果
10:00 31 400m 男子共通 予選 1組 10組0着+8 結果
10:09 32 2組 結果
10:12 33 3組 結果
10:15 34 4組 結果
10:18 35 5組 結果
10:21 36 6組 結果
10:25 37 7組 結果
10:27 38 8組 結果
10:31 39 9組 結果
10:34 40 10組 結果
10:42 110 800m 女子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
10:47 111 2組 結果
10:51 112 3組 結果
10:55 113 4組 結果
10:59 114 5組 結果
11:03 115 6組 結果
11:08 41 800m 男子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
11:11 42 2組 結果
11:15 43 3組 結果
11:19 44 4組 結果
11:23 45 5組 結果
11:26 46 6組 結果
11:30 47 7組 結果
11:38 116 1500m 女子共通 予選 1組 2組0着+18 結果
11:45 117 2組 結果
11:54 48 1500m 男子共通 予選 1組 5組0着+18 結果
11:58 49 2組 結果
12:05 50 3組 結果
12:10 51 4組 結果
12:20 52 5組 結果
12:28 53 3000m 男子共通 予選 1組 2組0着+18 結果
12:40 54 2組 結果
12:47 59 4×100m 男子低学年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:54 60 2組 結果
12:56 61 3組 結果
12:59 62 4組 結果
13:03 63 5組 結果
13:06 64 6組 結果
13:09 124 4×100m 女子低学年 予選 1組 5組0着+8 結果
13:12 125 2組 結果
13:16 126 3組 結果
13:19 127 4組 結果
13:22 128 5組 結果
13:24 65 4×100m 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
13:28 66 2組 結果
13:30 67 3組 結果
13:34 68 4組 結果
13:37 69 5組 結果
13:41 70 6組 結果
13:42 71 7組 結果
13:44 72 8組 結果
13:47 129 4×100m 女子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
13:50 130 2組 結果
13:54 131 3組 結果
13:56 132 4組 結果
14:00 133 5組 結果
14:02 134 6組 結果
14:05 135 7組 結果
14:07 136 8組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 137 走高跳 女子共通 決勝 1組 番組
09:30 138 2組 番組
09:30 181 決勝 結果
09:30 139 走幅跳 女子共通 決勝 1組 番組
09:30 140 2組 番組
11:00 172 棒高跳 男子共通 決勝 結果
11:00 141 走幅跳 女子共通 決勝 3組 番組
11:00 142 4組 番組
11:00 185 決勝 結果
11:30 145 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 174 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
09:30 177 円盤投(1.000kg) 女子共通 決勝 結果
11:25 81 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:25 175 円盤投(1.500kg) 男子共通 決勝 結果

2025年6月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:27 98 200m 女子共通 予選 1組 12組0着+8 結果
09:32 99 2組 結果
09:33 100 3組 結果
09:35 101 4組 結果
09:36 102 5組 結果
09:38 103 6組 結果
09:39 104 7組 結果
09:41 105 8組 結果
09:43 106 9組 結果
09:45 107 10組 結果
09:46 108 11組 結果
09:48 109 12組 結果
09:49 18 200m 男子共通 予選 1組 13組0着+8 結果
09:51 19 2組 結果
09:53 20 3組 結果
09:54 21 4組 結果
09:58 22 5組 結果
09:59 23 6組 結果
10:02 24 7組 結果
10:03 25 8組 結果
10:04 26 9組 結果
10:06 27 10組 結果
10:09 28 11組 結果
10:10 29 12組 結果
10:11 30 13組 結果
10:13 83 100m 女子共通 予選 1組 15組0着+8 結果
10:22 84 2組 結果
10:20 85 3組 結果
10:21 86 4組 結果
10:25 87 5組 結果
10:26 88 6組 結果
10:27 89 7組 結果
10:29 90 8組 結果
10:31 91 9組 結果
10:32 92 10組 結果
10:34 93 11組 結果
10:35 94 12組 結果
10:37 95 13組 結果
10:38 96 14組 結果
10:42 97 15組 結果
10:43 1 100m 男子共通 予選 1組 17組0着+8 結果
10:45 2 2組 結果
10:46 3 3組 結果
10:48 4 4組 結果
10:49 5 5組 結果
10:51 6 6組 結果
10:52 7 7組 結果
10:54 8 8組 結果
10:55 9 9組 結果
10:57 10 10組 結果
10:58 11 11組 結果
10:59 12 12組 結果
11:01 13 13組 結果
11:03 14 14組 結果
11:05 15 15組 結果
11:06 16 16組 結果
11:07 17 17組 結果
11:09 161 100m 女子1年オープン タイムレース 1組 全11組 結果
11:11 162 2組 結果
11:12 163 3組 結果
11:16 164 4組 結果
11:17 165 5組 結果
11:19 166 6組 結果
11:20 167 7組 結果
11:22 168 8組 結果
11:23 169 9組 結果
11:26 170 10組 結果
11:29 171 11組 結果
11:29 198 タイムレース総合結果 結果
11:32 147 100m 男子1年オープン タイムレース 1組 全14組 結果
11:36 148 2組 結果
11:37 149 3組 結果
11:38 150 4組 結果
11:40 151 5組 結果
11:42 152 6組 結果
11:45 153 7組 結果
11:46 154 8組 結果
11:47 155 9組 結果
11:51 156 10組 結果
11:53 157 11組 結果
11:55 158 12組 結果
11:58 159 13組 結果
11:59 160 14組 結果
11:59 200 タイムレース総合結果 結果
12:01 178 100mH(0.762m) 女子共通 決勝 結果
12:10 179 110mH(0.914m) 男子共通 決勝 結果
12:19 196 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
12:26 180 400m 男子共通 決勝 結果
12:34 182 800m 女子共通 決勝 結果
12:41 183 800m 男子共通 決勝 結果
12:42 193 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
12:46 192 200m 女子共通 決勝 結果
12:49 194 200m 男子共通 決勝 結果
12:57 195 100m 女子共通 決勝 結果
13:00 197 100m 男子共通 決勝 結果
13:06 186 1500m 男子共通 決勝 結果
13:18 184 1500m 女子共通 決勝 結果
13:29 187 3000m 男子共通 決勝 結果
13:43 189 4×100m 女子低学年 決勝 結果
13:46 188 4×100m 男子低学年 決勝 結果
13:52 191 4×100m 女子共通 決勝 結果
13:59 190 4×100m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 75 走幅跳 男子共通 決勝 1組 番組
09:30 76 2組 番組
09:30 173 三段跳 男子共通 決勝 結果
10:00 82 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 77 走幅跳 男子共通 決勝 3組 番組
11:00 78 4組 番組
11:00 199 決勝 結果
12:00 73 走高跳 男子共通 決勝 1組 番組
12:00 74 2組 番組
12:00 201 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 146 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:30 176 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:19 79 四種競技 男子共通 総合得点 結果
12:42 143 四種競技 女子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/06/08 14:15:19更新