男子共通 走幅跳 決勝4組
令和7年度 大阪市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2025年 6月 8日 11時00分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/06/08 13:20:08更新
日本中学記録(JH) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
近畿中学記録(AJ) 7m40 和田 晃輝 (大 阪・楠葉西) 2016
大阪中学記録(OJ) 7m40 和田 晃輝 (楠葉西) 2016
大阪市中学記録(CJ)6m96 大平 琳音 (夕陽丘) 2022
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 967 | 西崎 海晴(2) | ニシザキ カイセイ | 友渕 | 4m80 |
2 | 972 | 田井 楓馬(2) | タイ フウマ | 我孫子南 | 3m37 |
3 | 876 | 横山 琥大(1) | ヨコヤマ コウタ | 松虫 | |
4 | 875 | 三上 仁瑚(2) | ミカミ ジンゴ | 阪南 | 5m28 |
5 | 819 | 夛田 将太朗(3) | タダ ショウタロウ | 花乃井 | 4m33 |
6 | 981 | 青根 遼河(3) | アオネ リョウガ | 桃谷 | 4m82 |
7 | 887 | 石田 想弥(3) | イシダ ソウヤ | 東住吉 | 5m07 |
8 | 867 | 伊藤 漣(3) | イトウ レン | 蒲生 | 4m42 |
9 | 865 | 下農 雪智(3) | シモノ ユキトモ | 今市 | 3m65 |
10 | 874 | 板良敷 空(3) | イタラシキ カナタ | 文の里 | 4m91 |
11 | 947 | 芦田 優孝(3) | アシダ マサタカ | 築港 | |
12 | 856 | 清水 柊哉(3) | シミズ シュウヤ | 生野未来 | 3m50 |
13 | 976 | 小林 亮太(2) | コバヤシ リョウタ | 咲くやこの花 | 5m59 |
14 | 801 | 近藤 律希(3) | コンドウ リツキ | 教大天王寺 | 3m90 |
15 | 890 | 福井 大我(3) | フクイ タイガ | 瓜破 | |
16 | 892 | 中塚 奏志(3) | ナカツカ ソウシ | 加美 | 6m07 |
17 | 888 | 角屋 遼(2) | カドヤ リョウ | 中野 | 4m00 |
18 | 822 | 宮 悠人(3) | ミヤ ハルト | 港 | 5m40 |
19 | 873 | 川代 和夢(3) | カワダイ ワム | 昭和 | 4m50 |
20 | 881 | 左光 壮凪(2) | サミツ ソナ | 我孫子 | |
21 | 849 | 伊東 悠(2) | イトウ ユウ | 東淀 | |
22 | 812 | 谷路 晴輝(2) | タニミチ ハルキ | 野田 | 5m16 |
23 | 839 | 渡部 航大(2) | ワタナベ コウタ | 歌島 | 4m94 |
24 | 842 | 福田 彩人(2) | フクダ アヤト | 三国 | |
25 | 828 | 天田 隼颯(3) | アマダ シュント | 夕陽丘 | 5m68 |
26 | 820 | 天池 翔大(2) | アマイケ ショウタ | 堀江 | 4m21 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走幅跳 決勝4組 です。
2025/06/08 13:20:08更新