女子共通 1500m 予選1組
2組0着+18
令和7年度 大阪市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2025年 6月 7日 11時38分
審 判 長:山口 忠広
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/06/08 13:20:08更新
日本中学記録(JH) 4.19.46 福田 有以 (兵 庫・稲美北) 2010
近畿中学記録(AJ) 4.19.46 福田 有以 (兵 庫・稲美北) 2010
大阪中学記録(OJ) 4.19.96 高松智美ムセンビ (薫英女学院) 2014
大阪市中学記録(CJ)4.36.50 松田 瑞生 (大和川) 2010
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 16 | 983 | 岡本 木乃葉(2) | オカモト コノハ | ドリームアスリート | 5:09.07 | q
|
2 | 10 | 953 | 久保 結花(3) | クボ ユイカ | 墨江丘 | 5:09.29 | q
|
3 | 23 | 892 | 森安 杏実(3) | モリヤス アズミ | 加美 | 5:16.19 | q
|
4 | 21 | 865 | 春名 桃花(3) | ハルナ モモカ | 今市 | 5:26.03 | q
|
5 | 14 | 827 | 條島 茜音(3) | ジョウジマ アカネ | 天王寺 | 5:27.25 | q
|
6 | 5 | 818 | 木村 美羽(3) | キムラ ミウ | 西 | 5:27.36 | q
|
7 | 18 | 917 | 小島 誓子(3) | コジマ チカコ | 大谷 | 5:45.10 |
|
8 | 8 | 874 | 河井 彩也香(3) | カワイ サヤカ | 文の里 | 5:45.22 |
|
9 | 3 | 875 | 佐々木 美緒(3) | ササキ ミオ | 阪南 | 5:45.28 |
|
10 | 6 | 847 | 赤嶺 空(2) | アカミネ ソラ | 瑞光 | 5:46.13 |
|
11 | 24 | 871 | 西野 心瑚(3) | ニシノ ミコ | 茨田 | 5:51.83 |
|
12 | 7 | 842 | 新貝 美麗(3) | シンガイ ミレイ | 三国 | 5:52.13 |
|
13 | 15 | 925 | 大月 薫海(1) | オオツキ クルミ | 長吉西 | 5:53.98 |
|
14 | 20 | 867 | 柿谷 ひなの(2) | カキタニ ヒナノ | 蒲生 | 5:57.22 |
|
15 | 19 | 810 | 飯尾 梨乃(3) | イイオ リノ | 八阪 | 6:01.44 |
|
16 | 1 | 869 | 中 美紗貴(1) | ナカ ミサキ | 菫 | 6:21.29 |
|
17 | 11 | 882 | 小西 芽衣(3) | コニシ メイ | 住吉 | 6:25.58 |
|
18 | 2 | 814 | 白澤 明依(1) | シラサワ メイ | 梅香 | 6:28.75 |
|
19 | 9 | 976 | 横井 春美(1) | ヨコイ ハルミ | 咲くやこの花 | 6:45.50 |
|
| 4 | 849 | 白濱 希実(2) | シラハマ ノゾミ | 東淀 |
| DNF |
| 12 | 888 | 古川 瑛丹(2) | フルカワ エニ | 中野 |
| DNS |
| 13 | 828 | 北庄司 ありあ(3) | キタショウジ アリア | 夕陽丘 |
| DNS |
| 17 | 853 | 中村 百華(3) | ナカムラ モモカ | 相生 |
| DNS |
| 22 | 972 | 仲田 おとめ(2) | ナカタ オトメ | 我孫子南 |
| DNS |
| 25 | 933 | 青木 優実(3) | アオキ ユミ | 東我孫子 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
983 | 岡本 木乃葉(2) | オカモト コノハ | ドリームアスリート |
|
| 4:08 |
953 | 久保 結花(3) | クボ ユイカ | 墨江丘 |
1:17 | 2:42 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 1500m 予選1組 です。
2025/06/08 13:20:08更新