jqPNI[v POO ĀēŅÚ°―3g
S14g
ßaVNx åãswZtGĖįåï ĪãĢZĖ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2025N 6 8ú 1137Š
R ŧ ·:Rû@L
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÔÝϰĖϰŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/06/08 13:20:08XV
ú{wL^(JH) 10.46 Ž TV (į tEKuėl) 2024
ßEwL^(AJ) 10.61 Nj WL@ (š ÉEž{Ģ) 2021
åãwL^(OJ) 10.66 yä Jn (ûę)@ 2023
åãswL^(CJ)10.79 ė ―· (ũ@{) 2023
:-1.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 841 | |j(1) | ÃŨĩļ ÃÂĩ | Vkė | 13.62 |
|
2 | 1 | 978 | ^ quN(1) | īËÞ― šģžÛģ | Öåkz | 13.89 |
|
3 | 8 | 953 | xė Nū(1) | ÎØķÜ šģĀ | n]u | 14.38 |
|
4 | 6 | 839 | ī TūN(1) | ĘŨžÏ žÝĀÛģ | Ė | 14.77 |
|
5 | 2 | 981 | ðä ží(1) | ŧķē ÅĩÔ | J | 14.78 |
|
6 | 9 | 809 | ûä đl(1) | Õē ĘÔÄ | ė | 15.41 |
|
7 | 7 | 981 | rK ķÛ(1) | ēđžÞØ ĖģÏ | J | 16.04 |
|
8 | 3 | 887 | Ąä Ļķ(1) | ĖžÞē ąĩē | Zg | 16.29 |
|
| 4 | 978 | âī FūY(1) | ēÜĘž šģĀÛģ | Öåkz |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPNI[v POO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2025/06/08 13:20:08XV