qPNI[v POO Ą²Ńڰ½5g
S11g
ßaVNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2025N 6 8ś 1117Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/06/08 13:20:08XV
ś{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Ó¼) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
åćswL^(CJ)12.10 ¼c ó (åćw@) 2019
:-0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 819 | ņ{ öĒ(1) | ²½ŽÓÄ Śµ | ŌTä | 14.35 |
|
2 | 5 | 818 | Ē(1) | ŹÆÄŲ ±Ż | ¼ | 14.90 |
|
3 | 6 | 820 | É” ü(1) | ²Ä³ ŠĀŽ· | x] | 14.91 |
|
4 | 8 | 822 | |ą Ų¹(1) | Ą¹³Į ¶ÉŻ | ` | 15.60 |
|
5 | 4 | 828 | F pŲ(1) | ĄĀŠ “Å | [zu | 15.69 |
|
6 | 2 | 827 | ¼ā D(1) | Ƽ»¶ ÕĀŽ· | V¤ | 15.73 |
|
7 | 1 | 814 | “ū ŠČ½(1) | ʼøŽĮ ĖÅĄ | ~ | 16.02 |
|
8 | 3 | 813 | Ķģ ü¢¤(1) | ¶ÜÉ ŠŲ± | tśo | 16.18 |
|
| 9 | 824 | ŠĖ ĒŽ(1) | ¶Ą·ŽŲ ±ŻÅ | å³ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPNI[v POO Ą²Ńڰ½5g Å·B
2025/06/08 13:20:08XV