女子共通 1500m 予選1組
 3組0着+18
| 令和3年度 大阪市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
 | 
 
2021年 6月 5日  13時24分
審 判 長:植田 勝
記録主任:福田 彩乃
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/06/06 15:13:45更新
日本中学記録(JH)  4.19.46  福田  有以     (兵  庫・稲美北)     2010
近畿中学記録(AJ)  4.19.46  福田  有以     (兵  庫・稲美北)     2010
大阪中学記録(OJ)  4.19.96  高松智美ムセンビ  (薫英女学院)         2014
大阪市中学記録(CJ)4.36.50  松田  瑞生     (大和川)             2010
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 3 | 842 | 三尾川  唯(3) | ミオガワ ユイ | 三国 | 4:57.28 | q 
 | 
| 2 | 15 | 953 | 松葉  麗(2) | マツバ ウララ | 墨江丘 | 5:04.49 | q 
 | 
| 3 | 20 | 872 | 三崎  かんな(1) | ミサキ カンナ | 緑 | 5:15.91 | q 
 | 
| 4 | 17 | 880 | 澤田  和奏(3) | サワダ ワカナ | 三稜 | 5:21.81 | q 
 | 
| 5 | 5 | 841 | 行田  未来(2) | ユキタ ミク | 新北野 | 5:28.59 | 
 | 
| 6 | 13 | 874 | 相島  結子(2) | アイシマ ユイコ | 文の里 | 5:31.09 | 
 | 
| 7 | 19 | 865 | 西田  夢果(3) | ニシダ ユメカ | 今市 | 5:31.14 | 
 | 
| 8 | 11 | 853 | 久田  芽生(2) | ヒサダ メイ | 相生 | 5:41.61 | 
 | 
| 9 | 18 | 829 | 上  澄華(3) | ウエ スミカ | 高津 | 5:41.78 | 
 | 
| 10 | 12 | 976 | 片岡  百花(2) | カタオカ モモカ | 咲くやこの花 | 5:42.29 | 
 | 
| 11 | 6 | 981 | 谷原  光咲(3) | タニハラ ミサキ | 桃谷 | 5:43.68 | 
 | 
| 12 | 4 | 827 | 松下  裕佳(2) | マツシタ ユカ | 天王寺 | 5:44.41 | 
 | 
| 13 | 14 | 924 | 西芝  瑚々奈(2) | ニシシバ ココナ | 白鷺 | 5:49.37 | 
 | 
| 14 | 9 | 932 | 中家  萌(2) | ナカヤ モエ | 大和川 | 5:57.03 | 
 | 
| 15 | 21 | 934 | 中山  心詩(2) | ナカヤマ ウタ | 住之江 | 5:59.03 | 
 | 
| 16 | 10 | 868 | 平岡  優奈(3) | ヒラオカ ユウナ | 城陽 | 6:04.86 | 
 | 
| 17 | 2 | 888 | 井元  桃花(3) | イモト モモカ | 中野 | 6:15.00 | 
 | 
| 18 | 1 | 878 | 山崎  陽葵(3) | ヤマサキ ヒナタ | 住吉一 | 6:29.80 | 
 | 
| 
 | 16 | 824 | 三好  歩歌(2) | ミヨシ ホノカ | 大正東 | 
 | NM  *OT | 
| 
 | 7 | 820 | 渡部  望愛(2) | ワタナベ ノア | 堀江 | 
 | DNF | 
| 
 | 8 | 875 | 北岡  彩音(2) | キタオカ アヤネ | 阪南 | 
 | DNS | 
- NM :記録なし
- *OT:オーバータイム
- DNF:途中棄権
- DNS:欠    場
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 1500m 予選1組 です。
2021/06/06 15:13:45更新