女子共通 1500m 決勝
| 令和3年度 大阪市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
 | 
 
2021年 6月 6日  14時11分
審 判 長:植田 勝
記録主任:福田 彩乃
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/06/06 15:13:45更新
日本中学記録(JH)  4.19.46  福田  有以     (兵  庫・稲美北)     2010
近畿中学記録(AJ)  4.19.46  福田  有以     (兵  庫・稲美北)     2010
大阪中学記録(OJ)  4.19.96  高松智美ムセンビ  (薫英女学院)         2014
大阪市中学記録(CJ)4.36.50  松田  瑞生     (大和川)             2010
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 11 | 842 | 三尾川  唯(3) | ミオガワ ユイ | 三国 | 4:52.69 | 
 | 
| 2 | 10 | 953 | 北村  凜(3) | キタムラ リン | 墨江丘 | 4:57.89 | 
 | 
| 3 | 1 | 953 | 松葉  麗(2) | マツバ ウララ | 墨江丘 | 4:58.64 | 
 | 
| 4 | 12 | 806 | 伊藤  芽衣(3) | イトウ メイ | 高倉 | 5:05.20 | 
 | 
| 5 | 4 | 806 | 陰山  楓(2) | カゲヤマ カエデ | 高倉 | 5:05.25 | 
 | 
| 6 | 5 | 872 | 三崎  かんな(1) | ミサキ カンナ | 緑 | 5:06.54 | 
 | 
| 7 | 9 | 976 | 合阪  光俐(3) | アイサカ ヒカリ | 咲くやこの花 | 5:07.81 | 
 | 
| 8 | 16 | 933 | 安達  麻琴(3) | アダチ マコト | 東我孫子 | 5:13.55 | 
 | 
| 9 | 15 | 880 | 澤田  和奏(3) | サワダ ワカナ | 三稜 | 5:15.87 | 
 | 
| 10 | 2 | 867 | 刀根  葵(2) | トネ アオイ | 蒲生 | 5:16.41 | 
 | 
| 11 | 7 | 924 | 宮城  佳甫(3) | ミヤギ カホ | 白鷺 | 5:17.89 | 
 | 
| 12 | 8 | 818 | 上平  美波(1) | カミダイラ ミナミ | 西 | 5:18.15 | 
 | 
| 13 | 18 | 890 | 岡本  桜(2) | オカモト サクラ | 瓜破 | 5:18.38 | 
 | 
| 14 | 14 | 808 | 柿谷  咲來(1) | カキタニ サラ | 都島 | 5:19.94 | 
 | 
| 15 | 13 | 862 | 狗巻  和花(3) | イヌマキ ワカ | 旭陽 | 5:23.05 | 
 | 
| 16 | 3 | 933 | 多田  千尋(2) | タダ チヒロ | 東我孫子 | 5:23.58 | 
 | 
| 17 | 17 | 932 | 菱田  英美(3) | ヒシダ エミ | 大和川 | 5:24.61 | 
 | 
| 18 | 6 | 875 | 梅田  奈乃葉(3) | ウメダ ナノハ | 阪南 | 5:25.88 | 
 | 
前のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 1500m 決勝 です。
2021/06/06 15:13:45更新