女子共通 四種100mJH 1組
(全 1組)
令和3年度 大阪市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2021年 6月 5日 9時34分
審 判 長:壺井 宏
記録主任:福田 彩乃
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/06/06 15:13:45更新
日本中学記録(JH) 3233点 林 美希 (愛 知・岡崎翔南) 2020
近畿中学記録(AJ) 3133点 藤本 奈那 (兵 庫・福崎東) 2009
大阪中学記録(OJ) 3030点 津田 妃茉里 (三 稜) 2019
大阪市中学記録(CJ)3030点 津田 妃茉里 (三 稜) 2019
風:-1.7
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 810 | 細川 絢花音(3) | ホソカワ アカネ | 八阪 | 16.63 | (639)
|
2 | 4 | 976 | クリブ マイサ(3) | クリブ マイサ | 咲くやこの花 | 17.31 | (562)
|
3 | 3 | 871 | 吉田 琴美(3) | ヨシダ コトミ | 茨田 | 17.37 | (555)
|
4 | 8 | 953 | 岡本 望唯(2) | オカモト ミイ | 墨江丘 | 18.35 | (453)
|
5 | 1 | 958 | 菊池 沙夏(3) | キクチ サナ | 佃 | 18.99 | (391)
|
6 | 6 | 953 | 東 文香(2) | ヒガシ アヤカ | 墨江丘 | 19.02 | (388)
|
7 | 9 | 976 | 増田 彩乃(2) | マスダ アヤノ | 咲くやこの花 | 20.04 | (299)
|
8 | 5 | 820 | 東田 更紗(2) | ヒガシダ サラサ | 堀江 | 20.79 | (240)
|
9 | 2 | 967 | 高山 鈴花(3) | タカヤマ リンカ | 友渕 | 20.99 | (225)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 四種100mJH 1組 です。
2021/06/06 15:13:45更新