女子共通 四種200m 1組
(全 1組)
| 令和3年度 大阪市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
 | 
 
 
2021年 6月 6日  13時39分
審 判 長:壺井 宏
記録主任:福田 彩乃
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/06/06 15:13:45更新
日本中学記録(JH)  3233点   林  美希     (愛  知・岡崎翔南)   2020
近畿中学記録(AJ)  3133点   藤本  奈那     (兵  庫・福崎東)     2009
大阪中学記録(OJ)  3030点   津田  妃茉里   (三  稜)             2019
大阪市中学記録(CJ)3030点   津田  妃茉里   (三  稜)             2019
風:-0.3
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 5 | 976 | クリブ  マイサ(3) | クリブ マイサ | 咲くやこの花 | 28.25 | (611) 
 
 | 
| 2 | 6 | 810 | 細川  絢花音(3) | ホソカワ アカネ | 八阪 | 28.55 | (588) 
 
 | 
| 3 | 3 | 976 | 増田  彩乃(2) | マスダ アヤノ | 咲くやこの花 | 28.77 | (571) 
 
 | 
| 4 | 1 | 820 | 東田  更紗(2) | ヒガシダ サラサ | 堀江 | 29.97 | (484) 
 
 | 
| 5 | 8 | 953 | 岡本  望唯(2) | オカモト ミイ | 墨江丘 | 30.15 | (472) 
 
 | 
| 6 | 7 | 958 | 菊池  沙夏(3) | キクチ サナ | 佃 | 30.55 | (444) 
 
 | 
| 7 | 2 | 967 | 高山  鈴花(3) | タカヤマ リンカ | 友渕 | 30.60 | (441) 
 
 | 
| 8 | 4 | 871 | 吉田  琴美(3) | ヨシダ コトミ | 茨田 | 30.64 | (438) 
 
 | 
| 9 | 9 | 953 | 東  文香(2) | ヒガシ アヤカ | 墨江丘 | 30.90 | (421) 
 
 | 
前のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 四種200m 1組 です。
2021/06/06 15:13:45更新