q4B2N QOO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 729ś 1227Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
:+2.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 827 | x] cq(2) | ĪŲ“ ¹²ŗ | V¤ | 28.47 |
|
2 | 8 | 875 | X`
[g Ū(2) | ½ĮÜ°Ä ¾ĀŲ | ćģ | 30.06 |
|
3 | 1 | 860 | ģą (2) | ¶Ü³Į ŠĀŽ· | F | 30.20 |
|
4 | 3 | 876 | åģ uD(2) | µµÉ ¼µŲ | ¼ | 31.33 |
|
5 | 4 | 828 | R zX(2) | ¶ŌĻ ŲŲ | [zu | 31.59 |
|
6 | 9 | 924 | ÷{ äŽ(2) | ŌĢŽÓÄ ĻÅ | ė | 31.67 |
|
7 | 6 | 858 | c µŲ(2) | Ļ½ĄŽ ÅÅ | c | 31.78 |
|
8 | 7 | 829 | ²” »¹(2) | »Ä³ ±ŌČ | Ć | 32.36 |
|
9 | 2 | 917 | X ē²(2) | ÓŲÜ· »× | åJ | 32.70 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q4B2N QOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2021/07/30 21:16:17XV