q4B2N QOO Ā˛ŅÚ°Ŋ3g
S 3g
åãswZubN¤ãŖZåī
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2021N 729ú 1229Ē
R ģ ˇ:Ac@@
L^åC:c@ĘT
ŖZę:ÔŨĪ°Ė¨°ŲÄŪˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/07/30 21:16:17XV
:-0.2
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 924 | |ŗ ęÔ(2) | ´ÉĶÄ ˛Áļ | ë | 28.82 |
|
2 | 7 | 876 | ^Ū(2) | ËļŪŧ ĪØÅ | ŧ | 29.07 |
|
3 | 5 | 917 | Āc ķ(2) | ÔŊĀŪ ÉŋŪĐ | åJ | 29.78 |
|
4 | 1 | 890 | Rc Ę(2) | ÔĪĀŪ ģ¡ | Zj | 30.27 |
|
5 | 8 | 946 | |ā äģq(2) | ĀšŗÁ Øē | Ŋėk | 30.35 |
|
6 | 3 | 860 | R{ Øļ(2) | ÔĪĶÄ ļĩ | F | 31.03 |
|
7 | 2 | 888 | čû įÄ(2) | ģĀŪļĀ ÁÅÂ | ė | 32.97 |
|
8 | 6 | 829 | ˇ āāš(2) | ŋŨ ĶĶČ | Ã | 33.44 |
|
9 | 9 | 925 | Ⲡ(2) | ˛Üģ Ėŗļ | ˇgŧ | 34.90 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q4B2N QOO Ā˛ŅÚ°Ŋ3g ÅˇB
2021/07/30 21:16:17XV