jq¤Ź PTOO \I3g
5g0
{18
ßaSNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2022N 6 4ś 1216Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/06/07 18:47:14XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.90 rc e (ŗ ÉEĮĆģRč) 2012
åćwL^(OJ) 4.04.27 @ I^ ( q) 2022
åćswL^(CJ)4.04.27 @ I^ ( q) 2022
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 18 | 810 | ש I¾(2) | ĪæŠ Õ³Ą | Ŗć | 4:39.74 | q
|
2 | 20 | 892 | i äø(2) | ŶŽ¼Ļ Õ½Ž | Įü | 4:40.10 | q
|
3 | 4 | 862 | ģ ń^(3) | ½Š¶Ü ĄøĻ | ®z | 4:43.01 | q
|
4 | 11 | 943 | ½ä Iå(3) | Ėײ Õ³ĄŽ² | V | 4:45.58 | q
|
5 | 3 | 865 | ŖZ(2) | ŶĖ¶Ž¼ ŹĮŪø | ”s | 4:45.93 | q
|
6 | 12 | 887 | Ŗ{ bĘ(2) | µ¶ÓÄ ¹²Ō | Zg | 4:47.80 | q
|
7 | 23 | 951 | ģū °(3) | ¶ÜøŽĮ ŹŁ | ”Ć | 4:59.47 |
|
8 | 7 | 818 | “
ēw(3) | ¼Š½Ž ¾Ż¶Žø | ¼ | 5:00.23 |
|
9 | 15 | 908 | C¤ Då(2) | ĄĀŠ Õ³ĄŽ² | Æõw@ | 5:12.79 |
|
10 | 6 | 840 | Ņ{ ^P(2) | Ā¼ŽÓÄ Ļ»· | \O | 5:13.66 |
|
11 | 5 | 875 | äX ē÷(3) | ²ÓŲ ײ· | ćģ | 5:16.32 |
|
12 | 22 | 827 | Ŗ MM(3) | Å¶Č Ą¶ÉĢŽ | V¤ | 5:21.47 |
|
13 | 19 | 873 | ģ yq(3) | Ļ²¶Ü ŹŁø | ŗa | 5:33.39 |
|
14 | 8 | 860 | ö ©mY(2) | Ŷµ ŗ³¼Ū³ | F | 5:39.58 |
|
15 | 1 | 888 | kŖ ®ó(1) | ·Ąµ¶ ŵ· | ģ | 5:40.66 |
|
16 | 13 | 864 | ŗ čæ(1) | ŶŃ× ŗĄ | ® | 5:45.51 |
|
17 | 17 | 813 | »ģ ąę¹(2) | ½Å¶Ü ŗÄŽ³ | tśo | 5:49.03 |
|
18 | 14 | 928 | ģ “S(2) | ŠÅŠ Ų³¼Ż | ~ģ | 5:52.68 |
|
19 | 2 | 815 | śģ ƹ(3) | ĖÉ ¼®³¾² | Ō | 5:56.39 |
|
20 | 16 | 946 | `{ \”Y(1) | ¶·ÓÄ ¹²¼ŽŪ³ | ½ģk | 5:57.73 |
|
| 21 | 945 | ćXģ Śź(1) | ¶¾É Ł² | Įüģ |
| NM *OT |
| 9 | 834 | Ńģ ®(2) | ŹŌ¼É Ą¹Ł | ŲĆ |
| DNS |
| 10 | 871 | Ź I¾(3) | ŗĄŽĻ Õ³Ą | ļc |
| DNS |
- NM :L^ȵ
- *OT:I[o[^C
- DNS: ź
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
810 | ש I¾(2) | ĪæŠ Õ³Ą | Ŗć |
1:05 | 2:24 | 3:43 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO \I3g Å·B
2022/06/07 18:47:14XV