’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚S”N“x ‘åãŽs’†ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2022”N 6ŒŽ 5“ú 13Žž04•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/06/07 18:47:14XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.90 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 865 | ‘O“c Œ‹l(3) | Ï´ÀÞ Õ²Ä | ¡Žs | 4:08.66 |
|
2 | 6 | 822 | ”öè Š¹‘¾(3) | µ»Þ· ¶ÝÀ | ` | 4:25.98 |
|
3 | 14 | 908 | ™“c —NÆ(3) | ½·ÞÀ Õ³Ô | ¯ŒõŠw‰@ | 4:30.34 |
|
4 | 12 | 951 | ‰º”_ —z‘¾(3) | ¼ÓÉ Ö³À | ¡’à | 4:31.72 |
|
5 | 7 | 953 | ŒÃ’r —ºãÄ(3) | ÌÙ²¹ Ø®³Ä | –n]‹u | 4:32.64 |
|
6 | 17 | 953 | ŒiŽR x‰ë(2) | ¶¹ÞÔÏ ½Ù¶Þ | –n]‹u | 4:32.83 |
|
7 | 11 | 810 | ׌© —I‘¾(2) | οРճÀ | ”ªã | 4:34.43 |
|
8 | 8 | 890 | ¡‘º “V°(2) | ²ÏÑ× Ãݾ² | ‰Z”j | 4:35.82 |
|
9 | 3 | 869 | ’†ˆä •Û(3) | Ŷ² ÀÓ | ä¿ | 4:36.01 |
|
10 | 9 | 892 | ‰i“‡ ‚䂸(2) | Å¶Þ¼Ï Õ½Þ | ‰Á”ü | 4:36.67 |
|
11 | 4 | 862 | Ÿì ‘ñ^(3) | ½Ð¶Ü À¸Ï | ˆ®—z | 4:41.66 |
|
12 | 5 | 928 | ”öè —D“™(3) | µ»Þ· Õ× | ”~“ì | 4:41.99 |
|
13 | 16 | 841 | ¯‘º Ý‘ (3) | ¼®³Ñ× ÃÝ¿Þ³ | V–k–ì | 4:42.50 |
|
14 | 10 | 865 | ’†“Œ ”ª˜Z(2) | Ŷ˶޼ ÊÁÛ¸ | ¡Žs | 4:42.76 |
|
15 | 13 | 887 | ‰ª–{ ŒbÆ(2) | µ¶ÓÄ ¹²Ô | “ŒZ‹g | 4:44.15 |
|
16 | 2 | 925 | ¬—Ñ éD(3) | ºÊÞÔ¼ ÊÔà | ’·‹g¼ | 4:46.35 |
|
17 | 15 | 810 | ‚£ x–î(2) | À¶¾ ¼ÝÔ | ”ªã | 4:47.70 |
|
18 | 18 | 943 | •½ˆä —I‘å(3) | Ëײ Õ³ÀÞ² | V“Œ—„ | 4:58.73 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
865 | ‘O“c Œ‹l(3) | Ï´ÀÞ Õ²Ä | ¡Žs |
1:05 | 2:12 | 3:20 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/06/07 18:47:14XV