jq2N WOO \I2g
4g0
{8
ßaSNx@åãswZHGĖįåī@¤ãŖZī
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2022N 924ú 1454Ē
R ģ ˇ:Ac@
L^åC:DJ@Áãq
ŖZę:}[tB[hˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/09/25 21:36:55XV
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
åãswL^(CJ)1.58.35 c õ (äˇq) 2010
å ī L ^ (GR) 2.04.5 ÅÆ V (ĸ{ė) 1981
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 871 | n lž(2) | ÜĀÅÍŪ ´˛Ā | īc | 2:13.11 | q
|
2 | 4 | 806 | ´c nå(2) | Ę×ĀŪ ŋŗŊš | q | 2:15.21 | q
|
3 | 13 | 943 | X tP(2) | ĶØ ĘŲˇ | V | 2:17.16 |
|
4 | 8 | 873 | úä Vž(2) | ËËŪ ēŗĀ | ēa | 2:19.54 |
|
5 | 5 | 837 | Øē I^(2) | ˇŅ× ÕŗĪ | | 2:20.43 |
|
6 | 15 | 841 | Î ¸å(2) | ŧײŧ ŧŽŗĀŪ˛ | Vkė | 2:24.55 |
|
7 | 14 | 882 | rė žę(2) | ˛šÉ Ā˛Á | Zg | 2:25.32 |
|
8 | 3 | 827 | Ēc zį(2) | ĩļĀŪ ĘŲÔ | V¤ | 2:25.49 |
|
9 | 9 | 958 | Ąc Yå(2) | ÖēĀ ÕŗĀŪ˛ | Ī | 2:27.07 |
|
10 | 2 | 908 | Ę Oå(2) | ĀĪŧĪ ēŗĀŪ˛ | ¯õw@ | 2:30.40 |
|
11 | 1 | 878 | Oc ÷(2) | Ī´ĀŪ ˛ĖŪˇ | Zgę | 2:31.18 |
|
12 | 12 | 867 | åã ŠR(2) | ĩĩŗ´ ŧŪČŨ | ļ | 2:35.41 |
|
13 | 11 | 820 | iä ŧžY(2) | ÅļŪ˛ ÅĩĀÛŗ | x] | 2:35.84 |
|
14 | 6 | 879 | Ą] įB(2) | ĖŧŪ´ ŧŽŗˇ | ^Z | 2:36.68 |
|
15 | 10 | 888 | {{ Áž(2) | ĐÔĶÄ ØŽŗĀ | ė | 2:46.31 |
|
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
871 | n lž(2) | ÜĀÅÍŪ ´˛Ā | īc |
1:02 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq2N WOO \I2g ÅˇB
2022/09/25 21:36:55XV