’jŽq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g
4‘g0’…{8
—ߘa‚S”N“x@‘åãŽs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2022”N 9ŒŽ24“ú 14Žž56•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/09/25 21:36:55XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)1.58.35 Žž“c Œõ (“Œ‰ä‘·Žq) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2.04.5 ŽÅ‰Æ Ž”V (ˆ¢”{–ì) 1981
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 868 | —Ñ ráÍ(2) | ØÝ ¼ÞÝÙ² | é—z | 2:12.52 | q
|
2 | 11 | 828 | ¬¼ —ES(2) | ºÆ¼ Õ³¼Ý | —[—z‹u | 2:13.67 | q
|
3 | 13 | 853 | ¼“‡ Œ[“l(2) | Ƽ¼ÞÏ ¹²Ä | ‘Š¶ | 2:16.72 | q
|
4 | 8 | 875 | ‰Á“¡ —Bl(2) | ¶Ä³ Õ²Ä | ã“ì | 2:16.90 |
|
5 | 7 | 809 | _ú± —I”n(2) | ¶Ý»Þ· Õ³Ï | —„ì | 2:20.30 |
|
6 | 5 | 818 | ‹´–{ Œ’‘¾˜Y(2) | ʼÓÄ ¹ÝÀÛ³ | ¼ | 2:21.10 |
|
7 | 14 | 810 | ‚£ x–î(2) | À¶¾ ¼ÝÔ | ”ªã | 2:21.43 |
|
8 | 12 | 925 | •xì s•ã(2) | ÄÐ¶Ü ¼Ý½¹ | ’·‹g¼ | 2:23.09 |
|
9 | 3 | 862 | •ŸŽ ˜aK(2) | ̸ÓÁ ¶½ÞÕ· | ˆ®—z | 2:24.96 |
|
10 | 9 | 829 | ²’| ”ò(2) | »À¹ ˳ | ‚’à | 2:25.47 |
|
11 | 4 | 839 | ‘º“c Œ³‹C(2) | Ñ×À ¹ÞÝ· | ‰Ì“‡ | 2:27.55 |
|
12 | 6 | 849 | “ì “úŒü(2) | ÐÅР˳¶Þ | “Œ—„ | 2:29.83 |
|
13 | 10 | 942 | ŠJ“c ‘“Žm(2) | ¶²ÀÞ ¿³¼ | V–k“‡ | 2:31.43 |
|
14 | 2 | 860 | Îú± ˜@l(2) | ²¼»Þ· ÚÝÄ | ’F | 2:33.27 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
809 | _ú± —I”n(2) | ¶Ý»Þ· Õ³Ï | —„ì |
1:03 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2022/09/25 21:36:55XV