’jŽq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g
4‘g0’…{8
—ߘa‚S”N“x@‘åãŽs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2022”N 9ŒŽ24“ú 14Žž59•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/09/25 21:36:55XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)1.58.35 Žž“c Œõ (“Œ‰ä‘·Žq) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2.04.5 ŽÅ‰Æ Ž”V (ˆ¢”{–ì) 1981
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 890 | ¼ì Š‘å(2) | Ƽ¶Ü ¶ÅÀ | ‰Z”j | 2:13.81 | q
|
2 | 14 | 812 | ‰iˆä œq‰ë(2) | Ŷ޲ ײ¶Þ | –ì“c | 2:16.82 | q
|
3 | 7 | 951 | Œã“¡“c G‘¾(2) | ºÞijÀÞ ¼³À | ¡’à | 2:17.52 |
|
4 | 13 | 887 | ‰ª–{ ŒbÆ(2) | µ¶ÓÄ ¹²Ô | “ŒZ‹g | 2:20.16 |
|
5 | 12 | 872 | ŽRƒm“à ‘åŽu(2) | ÔÏɳÁ À²¼ | —Î | 2:20.28 |
|
6 | 10 | 819 | ’ËŒ´ à†(2) | ¶Ê× ËÛÑ | ‰Ô”Tˆä | 2:23.24 |
|
7 | 8 | 864 | –LŽR Œb“s(2) | ÄÖÔÏ ¹²Ä | ˆ®“Œ | 2:32.51 |
|
8 | 5 | 869 | –k–{ æ‹v(2) | ·ÀÓÄ ±·Ë» | ä¿ | 2:33.15 |
|
9 | 9 | 858 | ûM˜H —I‘¾(2) | ÊÏ¼Þ Õ³À | “c“‡ | 2:33.87 |
|
10 | 6 | 881 | V’J —Sl(2) | ¼ÝÀÆ Õ³Ä | ‰ä‘·Žq | 2:35.06 |
|
11 | 11 | 845 | ––“¡ ’qŽk(2) | ½´Ì¼Þ »Ä¼ | ’W˜H | 2:40.01 |
|
12 | 4 | 834 | “nç³ ƒTƒ€ƒGƒ‹(2) | ÜÀÅÍÞ »Ñ´Ù | –Ø’Ã | 2:43.34 |
|
| 2 | 838 | ¼ŽR °“¹(2) | ƼÔÏ ÊÙÐÁ | ¼—„ |
| DNS |
| 3 | 813 | »ì à擹(2) | ½Å¶Ü ºÄÞ³ | t“úo |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
890 | ¼ì Š‘å(2) | Ƽ¶Ü ¶ÅÀ | ‰Z”j |
1:05 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2022/09/25 21:36:55XV