’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g
7‘g0’…{8
—ߘa‚T”N“x ‘åãŽs’†ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023”N 6ŒŽ10“ú 11Žž26•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 07:37:56XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ rŽ¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (ŽR“c“Œ) 2018
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)1.58.35 Žž“c Œõ (“Œ‰ä‘·Žq) 2010
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 868 | —Ñ ráÍ(3) | ØÝ ¼ÞÝÙ² | é—z | 2:06.61 | q
|
2 | 2 | 814 | ‘«—§ –©(2) | ±ÀÞÁ ÐÅÄ | ”~ | 2:13.67 |
|
3 | 3 | 865 | ’†Œ³ Œ‹S(2) | ŶÓÄ Õ²Ä | ¡Žs | 2:16.03 |
|
4 | 5 | 809 | _ú± —I”n(3) | ¶Ý»Þ· Õ³Ï | —„ì | 2:16.25 |
|
5 | 13 | 864 | “c’† —IŒŽ(3) | ÀŶ ÕÂÞ· | ˆ®“Œ | 2:20.68 |
|
6 | 8 | 856 | ŽRŒû —®ŒÈ(2) | ÔϸÞÁ Ù² | ¶–ì–¢—ˆ | 2:22.68 |
|
7 | 14 | 818 | ƒK[ƒhƒi[ ƒGƒ”ƒ@ƒ“(2) | ¶Þ°ÄÞÅ° ´³Þ§Ý | ¼ | 2:25.18 |
|
8 | 11 | 882 | ”’Î ¯—¬(2) | ¼×²¼ ¾Å | Z‹g | 2:28.08 |
|
9 | 1 | 967 | ‰|‰€ ——ˆ(3) | ´É·¿ÞÉ Ø¸ | —FŸº | 2:30.76 |
|
10 | 6 | 810 | “àŠC K‘¾˜N(2) | ³ÂÐ º³ÀÛ³ | ”ªã | 2:32.65 |
|
11 | 15 | 892 | ŽR‰º ŸŒá(2) | ÔϼÀ ¼®³ºÞ | ‰Á”ü | 2:35.30 |
|
12 | 12 | 875 | ¬–ì —²l(2) | µÉ Ø³Ä | ã“ì | 2:35.40 |
|
13 | 7 | 981 | ’Ò ‘åãÄ(1) | Â¼Þ ËÛÄ | “’J | 2:53.16 |
|
14 | 16 | 972 | âÊ£ Œ‹“l(1) | Ôž Õ³Ä | ‰ä‘·Žq“ì | 3:06.61 |
|
| 4 | 858 | “c’† ‘“‹ó(1) | ÀŶ ¿× | “c“‡ |
| DNS |
| 9 | 958 | ‰¡“c —Y‘å(3) | ÖºÀ Õ³ÀÞ² | ’Ï |
| DNS |
| 17 | 829 | ”~ç ’¼‘¿(3) | ³Ò»· ŵÀ | ‚’à |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
868 | —Ñ ráÍ(3) | ØÝ ¼ÞÝÙ² | é—z |
57 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2023/06/11 07:37:56XV