jqĪĘ WOO \I4g
7g0
{8
ßaTNx åãswZtGĖįåï ĪãĢZĖ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023N 610ú 1139Š
R ŧ ·:Ac@
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÔÝÏ°ĖĻ°ŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 07:37:56XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (Ī mEã ―) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ŧ§ rĄ (š ÉE ī) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
åãswL^(CJ)1.58.35 c õ (ä·q) 2010
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 925 | RŠ ãÄ(3) | ÔÏČ đÝÄ | ·gž | 2:05.59 | q
|
2 | 16 | 853 | ž [l(3) | ÆžžÞÏ đēÄ | ķ | 2:15.25 |
|
3 | 5 | 813 | c °Ū(2) | ĀÅķ ĘŲ | túo | 2:15.72 |
|
4 | 7 | 829 | ē| ō(3) | ŧĀđ Ëģ | Ã | 2:18.98 |
|
5 | 12 | 924 | R{ óŋ(3) | ÔÏÓÄ ŋŨĀ | ë | 2:19.55 |
|
6 | 14 | 834 | Rc IãÄ(2) | ÔÏĀÞ ÕģÄ | Øà | 2:19.64 |
|
7 | 2 | 862 | įJ SūN(2) | ÅÍÞÔ šĀÛģ | Ūz | 2:23.24 |
|
8 | 11 | 934 | Š Íl(3) | ČšÞÛ Ø·Ä | ZV] | 2:27.68 |
|
9 | 1 | 958 | Ü\ [ãÄ(3) | ēķÞŨž ÕģÄ | Ï | 2:30.62 |
|
10 | 10 | 860 | ö cū(2) | Åķĩ đēĀ | F | 2:36.80 |
|
11 | 13 | 876 | xä °ķ(2) | ÎØē ĘŲ· | ž | 2:43.76 |
|
12 | 8 | 872 | zKī VãÄ(2) | ―ÜĘŨ ļģÄ | Î | 2:51.98 |
|
| 3 | 897 | eė Pm(2) | ĩÔķÜ đēÄ | Ęo |
| DNS |
| 6 | 890 | s Dë(2) | ĀđÁ ÕģķÞ | Zj |
| DNS |
| 9 | 822 |
ī HS(2) | Ð―ÞĘŨ žģšÞ | ` |
| DNS |
| 15 | 849 | ė{ ŪBī(3) | ķÜÓÄ ŲēÅ | |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO |
925 | RŠ ãÄ(3) | ÔÏČ đÝÄ | ·gž |
1:00 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ WOO \I4g Å·B
2023/06/11 07:37:56XV