’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I5‘g
7‘g0’…{8
—ߘa‚T”N“x ‘åãs’†ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2023”N 6Œ10“ú 1142•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/06/11 07:37:56XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”nê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’mEã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ r¡ (•º ŒÉE” Œ´) 1990
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)1.58.35 “c Œõ (“Œ‰ä‘·q) 2010
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 11 | 871 | “n•” ‰l‘¾(3) | ÜÀÅÍŞ ´²À | ˆï“c | 2:05.90 | q
|
2 | 13 | 824 | Ü“c —³‘¾˜Y(3) | µØÀ سÀÛ³ | ‘峓Œ | 2:07.84 | q
|
3 | 14 | 869 | ”nê —yŠó(2) | ÊŞÊŞ ÊÙ· | ä¿ | 2:12.69 |
|
4 | 15 | 809 | ‹{Š_ —ú‘¾˜Y(3) | ĞԶ޷ ÚİÀÛ³ | —„ì | 2:13.69 |
|
5 | 8 | 953 | –ì’† ‹¿(3) | ÉŶ ËËŞ¸ | –n]‹u | 2:13.86 |
|
6 | 9 | 849 | ²“¡ —牗(3) | »Ä³ Úµ | “Œ—„ | 2:16.93 |
|
7 | 10 | 818 | ‹´–{ Œ’‘¾˜Y(3) | ʼÓÄ ¹İÀÛ³ | ¼ | 2:20.46 |
|
8 | 3 | 834 | “à“c ÷(2) | ³ÁÀŞ ²Â· | –Ø’Ã | 2:24.09 |
|
9 | 12 | 875 | £ì —É(2) | ¾¶ŞÜ Ø®³ | ã“ì | 2:24.46 |
|
10 | 16 | 860 | ’†”ö Ÿ©m˜Y(3) | Ŷµ º³¼Û³ | ’F | 2:35.55 |
|
11 | 6 | 827 | ‘å“Œ ‘t‘¾(2) | µµË¶Ş¼ ¿³À | “V‰¤› | 2:36.84 |
|
12 | 5 | 876 | ‹´–{ İ‘å(2) | ʼÓÄ ¿×À | ¼’ | 2:41.98 |
|
13 | 1 | 908 | ²“¡ —C—º(2) | »Ä³ Õ³½¹ | ¯ŒõŠw‰@ | 2:43.08 |
|
14 | 7 | 856 | ’z’n —R‰F”ò(1) | ·ÁŞ Õ³Ë | ¶–ì–¢—ˆ | 2:45.12 |
|
15 | 4 | 945 | ¼R ”¹–ç(1) | ÏÂÔÏ ¼İÔ | ‰Á”ü“ì | 3:25.33 |
|
| 2 | 880 | ’J–{ {•½(3) | ÀÆÓÄ ¼ŞİÍß² | O—Å |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
871 | “n•” ‰l‘¾(3) | ÜÀÅÍŞ ´²À | ˆï“c |
1:02 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2023/06/11 07:37:56XV